Uitslagen Najaarscombi Muiden 2018

Uitslag Laser4.7

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 203295 Bob Steinmetz, KNZR&V Muiden 7,0 1 3 2 1
2 194890 Wessel van Gils, KNZ&RV Muiden 7,0 2 2 1 2
3 174318 Anna Houtzager, KNZ&RV Muiden 12,0 4 1 4 3
4 185053 Wisse Boekestijn, KNZ&RV Muiden 16,0 3 4 3 6
5 138291 Mickey Revet, KNZ&RV Muiden 21,0 6 5 5 5
6 203028 Jules Ramuz, KNZ&RV Muiden 24,0 5 9 6 4
7 191449 Philip Tribble, KNZ&RV Muiden 27,0 7 6 7 7
8 8 Jamie Tribble, KNZ&RV Muiden 33,0 9 7 8 9
9 14 Jules Tack, KNZ&RV Muiden 33,0 8 8 9 8
10 203502 Steven van Gils, KNZ&RV Muiden 44,0 dns dns dns dns

Optimist A

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 3160 Guus van Renesse, HJC 13,0 3 2 5 3
2 3024 Jorien Hin, HJC 14,0 1 1 7 5
3 2880 Louise Bloem, KNZ&RV Muiden 15,0 2 4 1 8
4 3246 Frank Roemers, KNZ&RV Muiden 16,0 5 3 4 4
5 3058 Xavier van der Leest, KNZ&RV Muiden 20,0 4 6 3 7
6 3017 Marleen van Gils, KNZ&RV Muiden 22,0 7 7 2 6
7 2575 Alana Fraza, KNZ&RV Muiden 23,0 8 5 9 1
8 2323 Meia Frantzen, KNZ&RV Muiden 30,0 10 10 8 2
9 3131 Ivar van Diggelen 33,0 6 8 10 9
10 2658 Olena Godee, KNZ&RV Muiden 36,0 9 9 6 dns
11 2877 Thomas Reyers, KWVL 48,0 dns dns dns dns

Optimist B

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 OptimistB 2460 Xander Holtz 8,0 1 1 1 5
2 OptimistB 2430 Wessel Holtz 15,0 2 5 2 6
3 OptimistB 3280 Wouter de Wit 16,0 5 7 3 1
4 OptimistB 3272 Thys Sijpkens 18,0 3 4 4 7
5 OptimistB 3067 Hidde Petersen 22,0 4 3 6 9
6 OptimistB 2863 Boele van Renesse 27,0 7 10 7 3
7 OptimistB 2600 Lars van der Duin 30,0 8 9 5 8
8 OptimistB 2857 Pepita Haverkate 35,0 15 8 10 2
9 OptimistB 2220 Merel Braaksma 40,0 10 6 11 13
10 OptimistB 2868 Luz Hulzebos 44,0 6 12 12 14
11 OptimistB 1706 Willemijn van Aspert 46,0 11 11 9 15
12 OptimistB 2782 Mees Groot Nuelend 49,0 dns 13 8 4
13 OptimistB 3259 Sasha Pasichnyk 52,0 9 15 16 12
14 OptimistB 2601 Thije Bogaard 57,0 13 2 18 dns
15 OptimistB 2982 Carel Schuurmans 57,0 12 14 14 17
16 OptimistB 2994 Danique Triebels 65,0 19 17 13 16
17 OptimistB 2765 Jesse Bon 65,0 14 18 15 18
18 OptimistB 3262 Merijn Ruijter 69,0 17 16 17 19
19 OptimistB 2940 Coco Haverkate 80,0 16 19 dns 21
20 OptimistB 2961 Pieter de Wit 82,0 dns dns dns 10
21 OptimistC 3286 Amber Knape 83,0 dns dns dns 11
22 OptimistB 3177 Noa Viool 86,0 18 dns dns 20
23 OptimistB 2423 Auke van Drongelen 96,0 dns dns dns dns

Optimist C

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 3341 Sebastiaan van Ofwegen, Braasem 6,0 1 1 1 3
2 NED 2345 Bink Oomes, KNZ&RV Muiden 20,0 5 3 7 5
3 NED 2329 Oskar Godee, KNZ&RV Muiden 23,0 2 4 10 7
4 NED 3359 Christopher Hartsink, vrijbuiter 25,0 6 7 6 6
5 NED 3316 Senne Boer, wv abcoude 28,0 4 2 11 11
6 NED 1153 Flore Grupping, KNZ&RV Muiden 30,0 9 6 5 10
7 NED 2897 Stijn van der Molen, Braassemermeer 32,0 3 8 9 12
8 NED 2676 Lynn Ruijter, GWV De Vrijbuiter 36,0 7 5 16 8
9 NED 3143 Merijn Dam, Braassemermeer 38,0 8 9 8 13
10 NED 3124 Livia Rijksen, KNZ&RV Muiden 49,0 10 12 12 15
11 NED 3360 Alexander Hartsink, vrijbuiter 53,0 dns dns 2 1
12 NED 1111 Julius Pigeaud, KNZ&RV Muiden 56,0 12 10 20 14
13 NED 3019 Loes Hin, HJC 57,0 dns dns 3 4
14 NED 2225 Willem de Boer, KNZ&RV Muiden 63,0 dns dns 4 9
15 NED 303 Ziggy Oomes, HKG 72,0 11 11 dns dns
16 NED 3077 Inge Ter Horst, HJC 77,0 dns dns dns 2
17 NED 1879 Fokke Bak, KNZ&RV Muiden 80,0 dns dns 13 17
18 M 1 Fenne Bogaard, KNZ&RV Muiden 80,0 dns dns 14 16
19 NED 1895 Tymen Buts 85,0 dnc dnc 15 20
20 NED 2385 Stijne Bak, KNZ&RV Muiden 88,0 dns dns 19 19
21 NED 481 Fimme Boekhoven, KNZ&RV Muiden 89,0 dns dns 17 22
22 M 2 Ophelia Pieterse, KNZ&RV Muiden 89,0 dns dns 21 18
23 NED 1506 Mila Reedijk, KNZ&RV Muiden 89,0 dns dns 18 21
24 NED 2819 Dovid Viool, GWV de Vrijbuiter 100,0 dns dns dns dns