Totaal-klassement Combi Amsterdam voorjaar 2021

Alle kids, ouders en trainers, van harte gefeliciteerd met jullie mooie resultaat!
De Optimist-zeilers met een sterretje achter hun naam hebben zich gekwalificeerd voor de Gold Fleet op Combi-NL (de oude  Combifinale).
Alle andere Optimist-kids zijn van welkom in de Silver Fleet van wat een groots zeilfeest belooft te worden.
Vaar je Laser 4.7, rsFeva of Splash dan vaar je sowieso in de Gold Fleet.

Combi Amsterdam 2021
Uitslag: Optimist
Zeilnummer Naam Plaats Haarlem Muiden Braassem Race 4 Race 5 Race 6 Totaal
3434 Julius Pigeaud (B) * 1 10 9 12 0 0 0 31
2809 Nicholas KOEKKOEK * 2 28 4 1 0 0 0 33
3310 Floris VOS * 3 28 6 6 0 0 0 40
3316 Senne Boer * 4 14 11 16 0 0 0 41
3313 Livia Rijksen (B) * 5 9 13 23 0 0 0 45
3426 Fimme Boekhoven * 6 6 40 5 0 0 0 51
2858 Olivier Rikmans (B) * 7 12 12 27 0 0 0 51
3317 Bram van Eijk (B) * 8 11 16 27 0 0 0 54
2601 Fenne Bogaard * 9 26 1 27 0 0 0 54
3366 Bram ten Berge (B) * 10 8 40 8 0 0 0 56
3067 Annelie BIJLSMA 11 28 2 27 0 0 0 57
3349 Tijl BERLAGE 12 28 3 27 0 0 0 58
2735 Dirkje van der Pol (B) 13 13 29 18 0 0 0 60
3296 Tim HOEVENS  14 28 5 27 0 0 0 60
2975 Flyn Verbeek 15 18 21 22 0 0 0 61
2644 Pieter DE BRAUW 16 28 7 27 0 0 0 62
3226 Max BREUR 17 28 8 27 0 0 0 63
2782 Wikke VAN DER MEULEN 18 28 22 13 0 0 0 63
3236 Faris-Palko HADITHI 19 28 10 27 0 0 0 65
3249 Loek VAN HOVELL TOT WESTERFLIER 20 28 19 19 0 0 0 66
3332 Felix Mulder (B) 21 1 40 27 0 0 0 68
3384 Tjebbe Warmerdam 22 2 40 27 0 0 0 69
3096 Mare van Veen 23 19 26 24 0 0 0 69
2706 Liselot BIJLSMA 24 28 14 27 0 0 0 69
3333 Maurits Melens (B) 25 3 40 27 0 0 0 70
3142 Stijn TUKKERS 26 28 15 27 0 0 0 70
3431 Keet van SPIJKER (WVB) 27 28 40 2 0 0 0 70
3393 Max Jansen 28 4 40 27 0 0 0 71
3092 Agnès BRANDT (WVB) 29 28 40 3 0 0 0 71
3428 Abel Melens 30 5 40 27 0 0 0 72
2913 Roos Verweij 31 15 32 25 0 0 0 72
2994 Danique TRIEBELS 32 28 17 27 0 0 0 72
3396 Adriaan BAK (WVB) 33 28 40 4 0 0 0 72
2306 Guus VAN DEN BOS 34 28 18 27 0 0 0 73
3409 Bram BOUWKNEGT 35 28 25 20 0 0 0 73
2943 Diederik Engler 36 7 40 27 0 0 0 74
2266 Jorne Coops 37 25 23 27 0 0 0 75
3240 Luc VAN ROOIJ 38 28 20 27 0 0 0 75
3193 Carlijn WINKELMAN (WVB) 39 28 40 7 0 0 0 75
3302 Lucas van Eijk (B) 40 21 28 27 0 0 0 76
3422 Thijmen Ijff 41 16 34 27 0 0 0 77
3408 Emilie LANDEN (KWVL) 42 28 40 9 0 0 0 77
2964 Dirk LOUWRIER (WVB) 43 28 40 10 0 0 0 78
1911 Wesse Brink (B) 44 20 33 26 0 0 0 79
3044 Emma VAN DRIESSCHE 45 28 24 27 0 0 0 79
3287 Xander HOLTZ (WVB) 46 28 40 11 0 0 0 79
2625 Minne Prisse (B) 47 24 31 27 0 0 0 82
3386 Liz GROOT NUELEND 48 28 27 27 0 0 0 82
3309 Lodewijk BAK (WVB) 49 28 40 14 0 0 0 82
3126 Hugo TIGGELHOVEN (WVB) 50 28 40 15 0 0 0 83
3281 Joost Pfeiffer (B) 51 17 40 27 0 0 0 84
2386 Siep WATERHOUT 52 28 30 27 0 0 0 85
2294 Fiepke de HAAS (KWVDK) 53 28 40 17 0 0 0 85
3110 Lotte van Aller 54 22 37 27 0 0 0 86
3191 Florian GRIMBERGEN (WVB) 55 28 40 21 0 0 0 89
3049 Finn Versteeg 56 23 40 27 0 0 0 90
3404 Jack BURNABY LAUTIER 57 28 35 27 0 0 0 90
2506 Rosa VIOOL 58 28 36 27 0 0 0 91
3177 Noa VIOOL 59 28 38 27 0 0 0 93
3213 Lodewijk Bak 60 27 40 27 0 0 0 94
3294 Dovid VIOOL 61 28 39 27 0 0 0 94

 

Combi Amsterdam 2021
Uitslag: Optimist Groen
Zeilnummer Naam Uniek Haarlem Muiden Braassem Race 4 Race 5 Race 6 Totaal
3118 Mischa Oosterbaan * 1 1 1 4 0 0 0 6
3420 Nikaj Oosterbaan * 2 4 3 1 0 0 0 8
2776 Zachary de Voogd * 3 3 2 6 0 0 0 11
3079 Hidde Wismeijer * 4 2 6 5 0 0 0 13
3014 Kiki Kaatje Wismeijer * 5 6 7 2 0 0 0 15
3199 Douwe Vos * 6 13 9 7 0 0 0 29
3005 Charlotte de Groot * 7 21 5 11 0 0 0 37
3289 Anne-Tjitske Boekhoven * 8 8 12 20 0 0 0 40
2872 Felix MOLMANS * 9 25 11 17 0 0 0 53
2329 Alexander VAN DER VLUGT * 10 25 4 31 0 0 0 60
2666 Anna DE JONG SCHOUWENBURG * 11 25 26 9 0 0 0 60
2808 Luit Schram * 12 9 22 31 0 0 0 62
2958 Jasmijn VERMEULEN 13 25 25 12 0 0 0 62
2652 Emilie Rijken 14 16 16 31 0 0 0 63
3059 Roos Schram 15 12 20 31 0 0 0 63
3262 Måns Landén 16 11 32 21 0 0 0 64
2705 Bennett WEIR 17 25 8 31 0 0 0 64
3124 Josephine VAN DER VLUGT 18 25 10 31 0 0 0 66
2883 Hugo VRIES, DE 19 25 13 31 0 0 0 69
2681 Isa Jolijn ROUKEMA 20 25 14 31 0 0 0 70
3140 Emma VERHEIJEN 21 25 15 31 0 0 0 71
2897 Silke VINK 22 25 31 15 0 0 0 71
2940 LOEF VROLIJK 23 25 17 31 0 0 0 73
2998 Maurits TIGGELHOVEN 24 25 40 8 0 0 0 73
2201 Floris VAN WESTERHOVEN 25 25 18 31 0 0 0 74
2271 Mas BOOM 26 25 19 31 0 0 0 75
3205 Olivia Bos 27 15 30 31 0 0 0 76
II Stijn PAGIE 28 25 21 31 0 0 0 77
K7 Pepijn VAN DER WERF 29 25 23 31 0 0 0 79
2593 Annelouise BROUWER 30 25 24 31 0 0 0 80
3143 Eefje Lemmers 31 10 62 10 0 0 0 82
289 Francoise KOK 32 25 27 31 0 0 0 83
2188 Pip de Vos 33 25 28 31 0 0 0 84
2859 Bruun BLOM 34 25 29 31 0 0 0 85
2936 Yves Mamalet Kreuger 35 7 62 16 0 0 0 85
2929 Roosmarijn DEKKER 36 25 60 3 0 0 0 88
3044 Jacky DE BOER 37 25 33 31 0 0 0 89
3 Josephine VAN DER LEY 38 25 34 31 0 0 0 90
3268 Yfke AMERICA 39 25 35 31 0 0 0 91
A10 Alyssa VISSER 40 25 36 31 0 0 0 92
A11 Sacha VERWOOLDE 41 25 37 31 0 0 0 93
2527 Tijn GOOTE 42 25 38 31 0 0 0 94
2868 kate VAN DER LEY 43 25 39 31 0 0 0 95
2982 Jaevion HARTLOOPER 44 25 41 31 0 0 0 97
3154 Tobias Enz 45 5 62 31 0 0 0 98
3170 Ise SCHIET 46 25 42 31 0 0 0 98
2991 Jules Mamalet Kreuger 47 17 62 19 0 0 0 98
222 Charlie STEENSTRA TOUSSAINT 48 25 43 31 0 0 0 99
3152 Willem VERHOEFF 49 25 44 31 0 0 0 100
2505 Valerio PALACIOS BENZI (WVB) 50 25 62 13 0 0 0 100
2051 Milou MODDERMAN 51 25 45 31 0 0 0 101
3307 Hugo VOLLEBREGT (WVB) 52 25 62 14 0 0 0 101
A4 Joppe MOMAN 53 25 46 31 0 0 0 102
1879 Olivier VAN DE VOORDE 54 25 47 31 0 0 0 103
2310 Fiene van Veen 55 20 62 22 0 0 0 104
3012 Hugo de Groot 56 14 59 31 0 0 0 104
A2 Anouk ROELOFS 57 25 48 31 0 0 0 104
3147 Collin Siewers 58 19 55 31 0 0 0 105
30 Floris BOUKAMP 59 25 49 31 0 0 0 105
3213 Benjamin BAK (WVB) 60 25 62 18 0 0 0 105
3024 Max VAN DRIESSCHE 61 25 50 31 0 0 0 106
3198 Alexander KLINKENBERG 62 25 51 31 0 0 0 107
11 Tessa Groeneveld 63 22 62 23 0 0 0 107
3287 Beau WIBIER 64 25 52 31 0 0 0 108
10 Valentine AMERICA 65 25 53 31 0 0 0 109
3174 Floortje ELZINGA 66 25 54 31 0 0 0 110
3421 Bente Ijff 67 18 62 31 0 0 0 111
K6 Fiene HENDRIKS (KWVDK) 68 25 62 24 0 0 0 111
3051 Torre DE LEEUW 69 25 56 31 0 0 0 112
3010 Babette LINNARTZ (KWVDK) 70 25 62 25 0 0 0 112
2992 Olivier ENSCHEDE 71 25 57 31 0 0 0 113
G8625 Lucia ENZ (WVVA) 72 25 62 26 0 0 0 113
2658 Jan HUBRECHT 73 25 58 31 0 0 0 114
1 Gaia SENDIC (WVB) 74 25 62 27 0 0 0 114
2470 Ysbrand VENTEVILLE (WVVA) 75 25 62 28 0 0 0 115
12 Just Groeneveld 76 23 62 31 0 0 0 116
2400 Bo RAVESTEYN (WVVA) 77 25 62 29 0 0 0 116
3391 Benjamin Bak 78 24 62 31 0 0 0 117
22 Louis GODEE 79 25 61 31 0 0 0 117
K3 Catherina POSTUMA (JCS) 80 25 62 30 0 0 0 117

 

Combi Amsterdam 2021
Uitslag: RS Feva
Zeilnummer Naam Uniek Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Totaal
3215 Sophie VAN DEN BOS ja  1  3 4
4452 Pepita HAVERKATE ja  2  3 5
2733 Coco HAVERKATE ja  3  3 6
3846 Annelotte VAN MIERLO ja  4  3 7
4292 Quinten VAN DEN TOP ja  5  3 8
6721 Ivan RUTGERS ja  6  3 9
4494 Sverre LEMSTRA ja  7  3 10
5878 Tess GOOTE ja  8  3 11
4308 Bas ABRAHAMS ja  9  3 12
6719 Eva KUIKS ja  10  3 13
4098 Bink OOMES ja  11  3 14
7609 Jette VAN DER ZEE ja  12  3 15
5761 Fien STUURMAN (WVB) / Klaartje RITSEMA van ECK ja  14  1 15
6131 Philip STEENSTRA TOUSSAINT ja  13  3 16
1852 Hansje de KORT / Tessa van MUNSTER ja  14  2 16

 

Combi Amsterdam 2021
Uitslag: Laser47
Zeilnummer Naam Uniek Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Totaal
195055 Amélie SWEN ja 1 7 8
6 Joep GÖTTGENS ja 2 16 18
206495 Dena LUIKS ja 3 16 19
4 Lars VAN DER DUIN ja 4 16 20
202985 Jesse BON ja 5 16 21
138291 Mickey REVET ja 6 16 22
200943 Wesley KRAAN ja 7 16 23
218396 boudie VAN DISHOECK ja 8 16 24
214586 Louise BLOEM ja 9 16 25
216686 Pim VAN HOEVEN ja 10 16 26
203502 Marleen VAN GILS ja 11 16 27
88 Christopher HARTSINK ja 12 8 20
216687 Fay HEESEMANS ja 13 16 29
215923 Lynn RUIJTER ja 14 16 30
209264 Boaz WENT ja 15 16 31
14 Maurits DE JONG SCHOUWENBURG ja 16 11 27
211968 Thys SIJPKENS ja 17 16 33
9 Jan-Thijs VAN HAARLEM ja 18 16 34
191449 Joep DE BOER ja 19 16 35
206728 Tom van NIEUWENHUYZEN ja 20 1 21
216617 Auke van DRONGELEN ja 20 2 22
214093 Annemijn VERBEEK ja 20 3 23
1 Wessel HOLTZ ja 20 4 24
216789 Anneke MEYER ja 20 5 25
216782 Caterina MEYER ja 20 6 26
207382 Wouter de WIT ja 20 9 29
Bas Beertje PEUTE ja 20 10 30
207870 Marnix van LENT ja 20 12 32
23 Ruth RIEZEBOS ja 20 13 33
206765 Casper HOFMAN ja 20 14 34
207341 Sarah HENDRIKS ja 20 15 35

Combi Amsterdam 2021
Uitslag: Laser 4.7
Zeilnummer Naam Uniek Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Totaal
200888 Niec VAN NUNEN ja  3  1 4
200858 Sam VAN NIEUWENHUYZEN ja  1  4 5
211962 Bram VAN ARKEL ja  2  7 9
185053 Wisse BOEKESTIJN ja  4  7 11
195467 Lucas ELDERHORST ja  6  5 11
202992 Houwe REESINK ja  5  7 12
211296 Didianne LEUSINK ja  7  7 14
203028 Frank ROEMERS ja  8  7 15
203184 Josephine HOLTZ (WVB) ja  13  2 15
207471 thomas DE GRAAF ja  9  7 16
193572 Sytze BOERSTRA (WVB) ja  13  3 16
217878 Nora NEDERPELT ja  10  7 17
205647 Bob STEINMETZ ja  11  7 18
191449 Jet TRIMBORN ja  12  7 19
202639 Dimitris MOTOS (WVB) ja  13  6 19