Uitslagen Combi Westeinder

Uitslag Laser-4.7

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 179586 Chris Andriessen, WV Braassemermeer 11,0 5 1 2 3
2 NED 80605 Merten Tijsma, WV Nieuwe Meer 12,0 3 3 4 2
3 NED 198835 Mila Rietveld, WV Nieuwe Meer 13,0 1 7 1 4
4 NED 182253 Kathelijn Veer, WV Braassemermeer 14,0 2 6 5 1
5 BEL 193217 Annefleur Orij, WV Braassemermeer 17,0 4 2 3 dns
6 NED 117250 Hanno Holtackers, WV Braassemermeer 22,0 7 4 6 5
7 NED 12 Lune Muller, WV Nieuwe Meer 24,0 6 5 7 6

Uitslag Optimist-A

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 3233 Sytze Boerstra, WV Braassemermeer 10,0 2 1 1 6
2 3026 Friso Engler, HJC 10,0 1 3 5 1
3 3345 Hugo Dedding, WV Braassemermeer 15,0 6 2 4 3
4 3315 Florian Vreeburg, WV Braassemermeer 19,0 3 4 3 9
5 2770 Jochem Wijs, WV Nieuwe Meer 20,0 7 5 6 2
6 2880 Louise Bloem, KNZ&RV 25,0 4 6 11 4
7 2886 Boudewijn Grootes, HJC 33,0 5 8 2 18
8 2981 Nienke Stokman, WV Nieuwe Meer 38,0 11 7 12 8
9 3104 Ivar Adriaansen, WV Nieuwe Meer 41,0 8 12 7 14
10 3337 Berend Roozendaal, KWV Loosdrecht 45,0 dns 11 9 5
11 2943 Diederik Engler, HJC 49,0 ocs 9 13 7
12 2877 Thomas Reyers, KWV Loosdrecht 49,0 13 10 15 11
13 2672 Willem Hagenberg, WV Nieuwe Meer 53,0 9 13 16 15
14 3332 Guy Estourgie, KWV Loosdrecht 53,0 12 14 14 13
15 2323 Meia Frantzen, KNZ&RV 56,0 14 15 17 10
16 3131 Ivar Diggelen, HJC 57,0 10 dns 10 17
17 3069 Vera Horst, HJC 64,0 dnc dns 8 16
18 3160 Guus Renesse, HJC 72,0 ocs dns dns 12
19 3300 Frederik Smelt, KNZ&RV 80,0 dnc dns dns dnc

Uitslag Optimist-B

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 3024 Jorien Hin, HJC 10,0 1 2 4 3
2 3012 Wesley Kraan, WV Ouderkerkerplas 23,0 6 1 3 13
3 2751 Simom Hagenberg, WV Nieuwe Meer 24,0 3 17 2 2
4 3275 Quint Klaassen, WV Ouderkerkerplas 26,0 10 3 12 1
5 3049 Amelie Swen, KWV de Kaag 34,0 18 5 1 10
6 2658 Olena Godee, KNZ&RV 34,0 5 12 8 9
7 3092 Agnès Brandt, WV Braassemermeer 36,0 11 8 5 12
8 3058 Xavier Leest, KNZ&RV 37,0 8 9 13 7
9 3191 Dimitris Motos, WV Braassemermeer 40,0 13 15 6 6
10 2746 Storm Vrind, KWV de Kaag 42,0 2 4 14 22
11 3121 Niels Brandt, WSV Hoorn 47,0 4 13 10 20
12 2846 Jort Kamsteeg, KWV de Kaag 54,0 21 19 9 5
13 2934 Mike Brouwer Gonzalvo, WV Ouderkerkerplas 58,0 26 6 11 15
14 2430 Wessel Holtz, WV Braassemermeer 61,0 12 22 23 4
15 2818 Julia Jeu, WV Braassemermeer 62,0 9 20 17 16
16 3213 Adriaan Bak, WV Braassemermeer 64,0 19 11 7 27
17 3235 Lisa Brandt, WSV Hoorn 64,0 25 10 21 8
18 3226 Max Breur, HJC 67,0 7 16 18 26
19 3259 Sasha Pasichnyk, JZV Muiderzand 75,0 14 31 16 14
20 2916 Pim Hoeven, Regatta Center Muiderzand 76,0 16 7 25 28
21 2772 Gunes Soyer, WV De Vlietzeilers 81,0 17 26 19 19
22 3272 Thys Sijpkens, JZV Muiderzand 89,0 32 24 15 18
23 3199 Fiene Eggermont, WV Nieuwe Meer 90,0 22 33 24 11
24 2536 Norbert Sas, WV Nieuwe Meer 94,0 15 21 35 23
25 2982 Carel Schuurmans, JZV Muiderzand 99,0 20 27 31 21
26 3280 Wouter Wit, HJC 100,0 24 14 20 ocs
27 2863 Boele Renesse, HJC 102,0 33 18 26 25
28 2857 Pepita Haverkate, KNZ&RV 104,0 dns 23 22 17
29 2220 Merel Braaksma, JZV Muiderzand 111,0 28 29 30 24
30 2905 Mira Regtering, WSV Hoorn 117,0 29 25 34 29
31 2961 Pieter Wit, HJC 119,0 27 34 28 30
32 2998 Féline Vreeburg, WV Braassemermeer 122,0 23 30 27 dnf
33 3363 Phileine Hoeven, Regatta Center Muiderzand 137,0 30 32 33 dnf
34 1706 Willemijn Aspert, KNZ&RV 140,0 31 35 32 dnf
35 2219 Stijn Wierper, KWV Loosdrecht 146,0 34 28 dns dnc
36 2994 Danique Triebels, JZV Muiderzand 149,0 dnf 36 29 dnf
37 2575 Alana Fraza, KNZ&RV 168,0 dnc dnc dnc dnc
37 2460 Josephine Holtz, WV Braassemermeer 168,0 dnc dnc dnc dnc
37 2868 Luz Hulzebos, KNZ&RV 168,0 dnc dnc dnc dnc
37 3355 Margot Wettum, KWV Loosdrecht 168,0 dnc dnc dnc dnc
37 3017 Marleen Gils, KNZ&RV 168,0 dnc dnc dnc dnc

Uitslag Optimist-C
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 NED 3087 Roald Vliet, KNZ&RV 16,0 1 3 7 3 1 1 (9)
2 NED 2975 Annemijn Verbeek, WV Aalsmeer 21,0 4 2 5 1 5 (20) 4
3 NED 2176 Xander Holtz, WV Braassemermeer 25,0 2 5 6 (7) 6 4 2
4 NED 2501 Sophie Winkel, WV Aalsmeer 38,0 3 14 1 6 7 (21) 7
5 NED 2601 Thije Bogaard, KNZ&RV 39,0 (dnc) dnc 2 2 3 2 1
6 NED 18 Isabelle Ridder, WV Schiphol 48,0 10 7 3 9 14 (16) 5
7 NED 3065 Niec Nunen, WV Braassemermeer 49,0 (17) 8 9 12 4 13 3
8 NED 2423 Auke Drongelen, WV Braassemermeer 50,0 6 9 11 8 11 5 (16)
9 NED 7067 Gijs Heijden, KWV de Kaag 51,0 5 4 8 15 2 (19) 17
10 NED 3077 Inge Horst, HJC 56,0 13 10 12 4 9 8 (23)
11 NED 3341 Sebastiaan Ofwegen, Braassemermeer 62,0 12 1 (22) 13 17 6 13
12 NED 3286 Amber Knape, KWV Loosdrecht 63,0 (dnc) dnc 4 5 8 7 10
13 NED 1228 Jolijn Nijholt, WV Nieuwe Meer 64,0 11 12 14 (18) 12 9 6
14 NED 8746 Jip Vrind, KWV de Kaag 73,0 9 13 13 11 (15) 12 15
15 H 2 Gaizka Paiva Aranda, WV Schiphol 75,0 8 6 15 16 19 11 (20)
16 NED 2909 Lea Maartens, WV Aalsmeer 78,0 14 15 10 14 13 (23) 12
17 NED 3132 Merijn Dam, WV Braassemermeer 89,0 16 16 16 17 (22) 10 14
18 NED 2940 Coco Haverkate, KNZ&RV 90,0 7 11 (dnc) dnc dnc 3 11
19 NED 2638 Lara Regtering, WSV Hoorn 90,0 (23) 19 18 10 18 17 8
20 NED 2726 Flyn Verbeek, WV Aalsmeer 108,0 15 21 17 21 16 (26) 18
21 NED 3099 Jack Hudig, WV Ouderkerkerplas 116,0 (dnc) dnc 19 23 10 14 21
22 NED 3037 Lodewijk Bak, WV Braassemermeer 118,0 20 20 21 (22) 20 15 22
23 X 100 Flora Hagenberg, WV Nieuwe Meer 118,0 19 17 20 19 21 22 (25)
24 NED 289 Francoise Kok, WV Schiphol 138,0 24 22 24 20 23 25 (26)
25 NED 643 Jurgen Sas, WV Nieuwe Meer 146,0 22 18 (dnc) dnc dnc 24 24
26 NED 2913 Britt Brouwers, WV Aalsmeer 153,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc 18 19
27 NED 2997 Jikke Schraffordt, WV Ouderkerkerplas 158,0 21 (dnc) 23 dnc dnc 27 dnf
28 NED 3242 Casper Klaassen, WV Ouderkerkerplas 163,0 18 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc

Uitslag RS-Feva

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 1174 Bruno Bakker, KWV de Kaag 6,0 1 1 2 2
2 21 Luca Kieft, WV Aalsmeer 10,0 3 2 1 4
3 4767 Hester Stokman, WV Nieuwe Meer 11,0 4 3 3 1
4 4771 Marijn Eggermont, WV Nieuwe Meer 16,0 5 4 4 3
5 1 Ilse Inanc, WV Schiphol 19,0 2 ufd ocs 5

Uitslag Splash-B

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 464 Declan Veer, WV Braassemermeer 5,0 1 2 1 1
2 1776 Cleo Rooij, WV Aalsmeer 7,0 2 1 2 2