Uitslag Combi Westeinder


Uitslag Laser-4.7



Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 NED 192581 Sebastiaan (bas) van der Kaade, WV Braassemermeer 5,0 1 1 (2) 2 1
2 NED 203502 Steven van Gils, KNZ&RV 8,0 2 2 1 3 (4)
3 NED 179586 Chris Andriessen, WV Braassemermeer 12,0 4 (6) 5 1 2
4 NED 191449 Ieke de Boer, KNZ&RV 12,0 3 3 3 (4) 3
5 NED 80605 Annemijn Stokman, WV Nieuwe Meer 20,0 (6) 4 4 6 6
6 NED 185053 Friso Trimhorn, KNZ&RV 20,0 5 5 (7) 5 5
7 W 12 Marit Bleeker, WV Aalsmeer 28,0 (9) 7 6 8 7
8 W 4 Yuri Joosten, WV Schiphol 30,0 7 8 8 7 (9)
9 NED 40687 Rens Bleeker, WV Aalsmeer 34,0 8 (10) 9 9 8
10 W 6 Sam Stas 39,0 10 9 10 10 (dnc)



Uitslag Optimist-A

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 3172 Max Frank, WV Braassemermeer 10,0 2 4 2 2
2 3017 Wessel van Gils, KNZ&RV 14,0 3 1 7 3
3 3139 Bob Steinmetz, KNZ&RV 25,0 6 6 8 5
4 3016 Jeroen Dieperink, WV Braassemermeer 34,0 1 7 13 13
5 3309 Bart van den Berg, Famedcoach4sailing 35,0 bfd 3 1 1
6 3326 Féline van Ede, KWV Loosdrecht 37,0 19 9 3 6
7 2759 Mats Denijs, GWV De Vrijbuiter 38,0 8 10 4 16
8 2420 Anneloes Knegtel, WV Braassemermeer 39,0 16 13 6 4
9 3026 Friso Engler, HJC 45,0 7 15 5 18
10 2981 Hester Stokman, WV Nieuwe Meer 49,0 15 2 12 20
11 3205 Kees den Tex, KWV Loosdrecht 49,0 13 5 23 8
12 3215 Mickey Revet, KNZ&RV 49,0 5 18 14 12
13 2670 Mila Rietveld, WV Nieuwe Meer 56,0 4 16 22 14
14 3057 Hidde Schraffordt, GWV De Vrijbuiter 57,0 24 12 10 11
15 2828 Ewout Knegtel, WV Braassemermeer 59,0 11 11 18 19
16 2368 Job Vreugdenhil, KWV Loosdrecht 60,0 17 17 9 17
17 3193 Tobias Huvers, WV Braassemermeer 62,0 14 22 19 7
18 3303 Thomas de Graaf, Famedcoach4sailing 62,0 bfd 8 15 9
19 3043 Hugo Dedding, WV Braassemermeer 69,0 9 25 11 24
20 3031 Jules Ramuz, KNZ&RV 73,0 18 21 24 10
21 2946 Zita de Bruijn, KWV Loosdrecht 73,0 12 19 21 21
22 3127 Tom Jongkind, WV nieuwe meer 74,0 23 20 16 15
23 3315 Florian Vreeburg, WV Braassemermeer 77,0 10 14 ufd 23
24 3110 Maxime de Munnik, KWV Loosdrecht 88,0 20 26 17 25
25 2964 Olivier de Ruiter, KWV Loosdrecht 88,0 22 24 20 22
26 2483 Willem Dercksen 95,0 21 23 25 26
27 3184 Lars Jansen, GWV De Vrijbuiter 120,0 dnc dnc dnc dnc
27 3233 Sytze Boerstra, WV Braassemermeer 120,0 dnc dnc dnc dnc
27 3146 Zeb van Dorst, GWV De Vrijbuiter 120,0 dnc dnc dnc dnc



Uitslag Optimist-B

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 2758 Thijs Bijleveld, WV Braassemermeer 7,0 1 2 1 3
2 NED 3246 Frank Roemers, Muiden 9,0 2 3 3 1
3 NED 3150 Floris Schraffordt, GWV De Vrijbuiter 19,0 4 8 5 2
4 NED 3300 Frederik Smelt, KNZ&RV 25,0 11 1 2 11
5 NED 3159 Lars Ganzevles, WV Braassemermeer 28,0 6 5 7 10
6 NED 2501 Nienke Stokman, WV Nieuwe Meer 29,0 3 7 11 8
7 NED 3069 Vera ter Horst, HJC 29,0 9 9 6 5
8 NED 3160 Guus van Renesse, HJC 43,0 15 10 12 6
9 NED 3131 Ivar van Diggelen, HJC 49,0 10 15 17 7
10 NED 2920 Annebelle van Aggele, GWV De Vrijbuiter 50,0 8 6 24 12
11 NED 3050 Yannick van den Akker, GWV De Vrijbuiter 53,0 18 11 15 9
12 NOR 3078 Dena Luiks, WV Nieuwe Meer 53,0 13 13 13 14
13 NED 2880 Louise Bloem, KNZ&RV 54,0 5 25 8 16
14 NED 2536 Norbert Sas, WV Nieuwe Meer 56,0 7 18 10 21
15 NED 2629 David Gottgens, GWV De Vrijbuiter 57,0 ocs 4 9 15
16 NED 3104 Bouwe Adriaansen, WV Nieuwe Meer 59,0 16 22 4 17
17 NED 3107 Carlijn Baggers, WV Braassemermeer 67,0 12 21 14 20
18 NED 2943 Diederik Engler, HJC 68,0 24 12 28 4
19 NED 2525 Wisse Boekestijn, KNZ&RV 69,0 19 14 18 18
20 NED 2897 Floor Frank, KWV de Kaag 72,0 22 17 20 13
21 NED 2345 Sam Schickler, KNZ&RV 77,0 14 24 16 23
22 NED 3163 Abel Oskamp, KNZ&RV 80,0 23 19 19 19
23 NED 2949 Bas Blokzijl, GWV De Vrijbuiter 87,0 17 16 25 dnf
24 NED 2808 Pim Tak 91,0 21 20 21 dnc
25 NED 2201 Marijn Eggermont, WV Nieuwe Meer 94,0 20 26 26 22
26 NED 2230 Gesa Rüdiger, GWV De Vrijbuiter 96,0 27 23 22 24
27 NED 2333 Joep de Boer, KNZ&RV 101,0 25 27 23 26
28 NED 2954 Myrthe van der Vliet, WV Nieuwe Meer 106,0 26 28 27 25



Uitslag Optimist-C



Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 NED 2966 Jesper Boogers, KWV Loosdrecht 11,0 3 1 (33) 1 5 1
2 NED 3070 Berend Roozendaal, KWV Loosdrecht 21,0 5 2 2 5 7 (13)
3 NED 2680 Joep Gottgens, GWV De Vrijbuiter 35,0 1 11 11 8 4 (29)
4 NED 2672 Willem Hagenberg, WV Nieuwe Meer 40,0 11 13 (17) 9 3 4
5 NED 2332 Hidde van der Zee, KWV Loosdrecht 41,0 (30) 7 1 21 6 6
6 NED 3030 Kylian van den Akker, GWV De Vrijbuiter 41,0 2 6 7 (20) 18 8
7 NED 2513 Evi Luiks, WV Nieuw Meer 41,0 9 5 6 (12) 11 10
8 NED 2903 Eva Boogers, KWV Loosdrecht 50,0 7 21 16 4 2 (47)
9 NED 1805 Quint Klaassen, WV Ouderkerkerplas 68,0 12 10 (30) 2 30 14
10 NED 2705 Son Weir, WV Ouderkerkerplas 70,0 4 14 18 13 21 (32)
11 NED 2343 Wesley Kraan, WV Ouderkerkerplas 72,0 (42) 20 20 6 8 18
12 NED 3092 Agnčs Brandt, WV Braassemermeer 74,0 15 15 15 16 13 (46)
13 NED 2772 Gunes Soyer, WV De Vlietzeilers 79,0 16 9 12 (35) 25 17
14 NED 3180 Tian Ming Hauptmeijer, KWV Loosdrecht 83,0 24 22 24 11 (26) 2
15 K 1 Daan van den Brom, KWV de Kaag 83,0 23 23 13 14 10 (dnc)
16 NED 3058 Xavier van der Leest, KNZ&RV 84,0 (28) 16 28 10 9 21
17 NED 3226 Max M.A. Breur, HJC 89,0 (44) 8 4 37 24 16
18 NED 3265 Thijs Ganzevles, WV Braassemermeer 90,0 (55) 25 14 17 27 7
19 NED 2558 Henry Mole, KWV Loosdrecht 91,0 17 32 25 3 14 (41)
20 NED 2868 Luz Hulzebos, KNZ&RV 97,0 (45) 19 19 15 1 43
21 NED 2863 Boele van Renesse, HJC 98,0 29 18 5 24 (43) 22
22 NED 2751 Simon Hagenbergen, WV Nieuwe Meer 100,0 6 4 8 (dnc) dnc 3
23 NED 2159 Josephine Holtz, WV Braassemermeer 102,0 (50) 31 3 42 15 11
24 NED 2323 Meia Frantzen, KNZ&RV 109,0 14 3 31 (36) 35 26
25 NED 3284 Laurens Ossendijk, KWV Loosdrecht 116,0 (dnc) 30 9 7 20 50
26 NED 2746 Storm Vrind, KWV de Kaag 119,0 26 38 10 28 17 (dnc)
27 NED 2575 Alana Fraza, KNZ&RV 121,0 10 43 44 (46) 19 5
28 NED 2934 Mike de Brouwer, WV Ouderkerkerplas 123,0 13 24 22 31 (34) 33
29 NED 2658 Olena Godee, KNZ&RV 124,0 (52) 36 21 23 16 28
30 NED 2601 Thije Bogaard, KNZ&RV 130,0 27 28 (48) 30 36 9
31 NED 2917 Reinoud Tibboel, KNZ&RV 131,0 (47) 12 36 26 12 45
32 NED 2430 Wessel Holtz, WV Braassemermeer 133,0 22 35 26 25 (40) 25
33 NED 2877 Thomas Reyers, KWV Loosdrecht 138,0 19 39 (43) 34 31 15
34 NED 3242 Lex Klaassen, WV Ouderkerkerplas 150,0 25 34 (42) 39 22 30
35 NED 3105 Guy Estourgie, KWV Loosdrecht 156,0 8 45 37 19 47 (53)
36 NED 2814 Marleen van Gils, KNZ&RV 156,0 36 (37) 32 18 33 37
37 NED 2975 Annemijn Verbeek, WV Aalsmeer 161,0 21 26 35 (44) 41 38
38 NED 1980 Noah Roemers, KNZ&RV 163,0 (49) 44 29 29 42 19
39 W 2 Cindy Zoll, WV Schiphol 163,0 39 33 (49) 27 44 20
40 NED 3079 Teije van Ede, KWV Loosdrecht 166,0 32 (dnc) 34 38 38 24
41 NED 2818 Julia de Jeu, WV Braassemermeer 170,0 20 41 39 47 23 (52)
42 NED 3024 Jorien Hin, HJC 170,0 37 27 41 (54) 29 36
43 NED 2219 Stijn Wierper, KWV Loosdrecht 174,0 18 (49) 47 32 28 49
44 NED 2176 Xander Holtz, WV Braassemermeer 179,0 43 17 27 (65) 52 40
45 NED 2998 Féline Vreeburg, WV Braassemermeer 193,0 31 46 46 58 (64) 12
46 NED 2103 Fiene Eggermont, WV Nieuwe Meer 200,0 33 52 23 (57) 37 55
47 NED 2401 Pepita Haverkate 203,0 38 40 (53) 48 50 27
48 NED 2597 Maxwell Schickler, KNZ&RV 220,0 54 (64) 60 33 39 34
49 NED 2909 Bart Maartens, WV Aalsmeer 220,0 41 (58) 38 41 49 51
50 NED 2940 Coco Haverkate, Muiden 228,0 62 50 45 40 (65) 31
51 W 6 Gaizka Paiva Aranda, WSV 238,0 56 48 54 (64) 32 48
52 NED 32 Margot van Wettum, KWV Loosdrecht 247,0 40 63 (dnc) 43 62 39
53 NED 3222 Maarten den Burger, WV Het witte huis 251,0 58 55 59 (61) 56 23
54 NED 3000 Britt Brouwers, WV Aalsmeer 251,5 59 67 52 22 51 (dnc)
55 X 12 Wouter de Wit, HJC 261,5 65 51 50 (66) 53 42
56 NED 2961 Pieter de Wit, HJC 262,0 51 54 56 (59) 45 56
57 NED 3213 Adri Bak, WV Braassemermeer 269,0 34 42 (dnc) dnc dnc 35
58 W 7 Ilse Inanc, WV Schiphol 270,0 61 47 51 51 60 (dnc)
59 NED 11 Sophie Winkel, WV Aalsmeer 271,0 (64) 59 40 56 55 61
60 A 8 Kee Olthoff, WV Nieuwe Meer 275,5 59 (60) 58 45 59 54
61 NED 180 Joris Bijleveld, WV Ouderkerkerplas 280,0 57 (62) 57 60 48 58
62 NED 643 Jurgen Sas, WV Nieuwe Meer 283,0 48 61 61 55 58 (66)
63 NED 1228 Jolijn Nijholt, WV Nieuwe Meer 285,5 65 53 (66) 62 46 59
64 NED 100 Flora Hagenberg, WV Nieuwe Meer 286,0 68 (69) 55 52 67 44
65 NED 2663 Ole Olthoff, WV Nieuwe Meer 289,0 63 57 62 50 57 (65)
66 NED 2667 Just ’t Hoen, HJC 296,0 46 29 (dnc) dnc dnc 63
67 NED 264 Noa Maat, WV Nieuwe Meer 298,0 53 66 65 53 61 (67)
68 NED 1836 Maureen van der Vliet, WV Schiphol 299,0 67 65 64 49 54 (dnc)
69 NED 2765 Laurens Engler, HJC 306,0 35 56 (dnc) dnc dnc 57
70 X 22 Loes Hin, HJC 321,0 (70) 70 63 63 63 62
71 W 8 Flyn Verbeek, WV Aalsmeer 331,0 71 (72) 67 67 66 60
72 W 71 Jack Brusselers, WV Schiphol 359,0 72 71 68 (dnc) dnc 69
73 NED 3037 Lolo Bak, WV Braassemermeer 363,0 69 68 (dnc) dnc dnc 68
74 X 20 Inge ter Horst, HJC 380,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc 64
75 K 2 Amelie Swen, WV de Kaag 395,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
75 NED 3123 Bo de Boer, GWV De Vrijbuiter 395,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
75 NED 2852 Bouwe Moret, KWV de Kaag 395,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
75 NED 2795 Daan Blokzijl, GWV De Vrijbuiter 395,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc



Uitslag RS-Feva



Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 3706 Danique Bancken, WV Aalsmeer 4,0 1 1 (2) 1 1
2 4771 Merten Tijsma, WV Nieuwe Meer 7,0 (2) 2 1 2 2
3 3710 Cléo de Rooij, WV Aalsmeer 12,0 (3) 3 3 3 3
4 4767 Bibi Wijs, WV Nieuwe Meer 20,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc



Uitslag Splash-B



Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 1549 Nienke Mullink, HJC 5,0 (2) 1 1 1 2
2 1557 Merlijn Rutten, HJC 6,0 1 (2) 2 2 1
3 1027 Tijn Jantzen, HJC 16,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc