Uitslagen Combi Vinkeveen 2018

Uitslag Laser4.7

Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 NED 1 Caspar Kowalski 5,0 (1) 1 1 1 1 1
2 NED 202639 Nikos Motos 12,0 2 2 3 2 (4) 3
3 NED 182108 Franca Struijk 15,0 3 (4) 2 3 3 4
4 NED 179586 Chris Andriessen 20,0 (6) 5 5 6 2 2
5 NED 198540 Josephine Holtz 20,0 4 3 4 4 (6) 5
6 BEL 193217 Annefleur Orij 27,0 5 (6) 6 5 5 6
7 NED 203028 Jules Ramuz 40,0 (dns) dns dns dns dns dns

Uitslag Optimist A

Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 3118 Yanne Broers 5,0 1 (2) 1 1 2
2 3338 Hidde Schraffordt 11,0 3 (4) 2 2 4
3 3231 Bart Dieperink 15,0 6 1 3 5 (16)
4 3150 Floris Schraffordt 15,0 4 6 4 (7) 1
5 3016 Jeroen Dieperink 15,0 (5) 3 5 4 3
6 3303 Thomas de Graaf 28,0 2 7 10 (11) 9
7 3026 Friso Engler 32,0 8 9 9 6 (23)
8 2886 Boudewijn Grootes 34,0 9 11 (19) 8 6
9 2880 Louise Bloem 47,0 (15) 12 14 13 8
10 3357 Bas Blokzijl 48,0 18 8 11 (23) 11
11 3305 Sam van Nieuwenhuyzen 50,0 (dsq) 5 6 14 25
12 2981 Nienke Stokman 50,0 7 16 12 15 (26)
13 2680 Joep Gottgens 50,0 12 14 (17) 12 12
14 2629 David Gottgens 52,0 11 13 15 (21) 13
15 3050 Yannick van den Akker 56,0 16 (22) 7 19 14
16 3106 Sello Römkens 56,0 14 (18) 18 17 7
17 3104 Ivar Adriaansen 61,0 10 15 (20) 18 18
18 3131 Ivar van Diggelen 62,0 19 20 8 (26) 15
19 2672 Willem Hagenberg 65,0 13 17 16 (22) 19
20 3349 Tian Ming Hauptmeijer 72,0 (dns) dns dns 3 5
21 3160 Guus van Renesse 72,0 (dsq) 10 21 9 dsq
22 3198 Beertje Peute 74,0 20 21 (24) 16 17
23 3170 Jan Gottgens 81,0 17 19 13 (dns) dns
24 3107 Carlijn Baggers 85,0 (dns) dns 23 10 20
25 3332 Guy Estourgie 92,0 21 23 (dns) 27 21
26 2667 Jip de Boer 96,0 (dns) dns 22 20 22
27 3069 Vera Ter Horst 98,0 (dns) dns dns 24 10
28 2943 Diederik Engler 113,0 (dns) dns dns 25 24
29 2922 Dena Luiks 128,0 (dns) dns dns dns dns
29 3300 Frederik Smelt 128,0 (dns) dns dns dns dns
29 3309 Bart van den Berg 128,0 (dns) dns dns dns dns

Uitslag Optimist B

Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 NED 3275 Quint Klaassen 6,0 1 2 2 (3) 1
2 NED 3121 Niels Brandt 9,0 6 1 1 1 (19)
3 NED 3058 Xavier van der Leest 13,0 4 3 4 (13) 2
4 NED 2658 Olena Godee 22,0 (11) 11 3 5 3
5 NED 3191 Dimitris Motos 24,0 2 7 (14) 8 7
6 NED 3092 Agnès Brandt 27,0 5 4 7 11 (28)
7 NED 3012 Wesley Kraan 29,0 9 10 6 4 (21)
8 NED 3024 Jorien Hin 33,0 8 5 (12) 9 11
9 NED 3280 Wouter de Wit 35,0 3 (22) 5 21 6
10 NED 2751 Simon Hagenberg 38,0 14 8 10 6 (17)
11 NED 2746 Storm Vrind 43,0 19 6 (25) 10 8
12 NED 3030 Kylian van den Akker 44,0 15 (18) 13 2 14
13 NED 3130 Tjebbe Warmerdam 47,0 10 15 (17) 12 10
14 NED 2955 Nienke Warmerdam 52,0 13 19 8 (24) 12
15 NED 2430 Wessel Holtz 61,0 12 14 9 26 (27)
16 NED 2772 Gunes Soyer 63,0 (31) 9 16 16 22
17 NED 3235 Lisa Brandt 68,0 7 16 20 (27) 25
18 NED 2818 Julia de Jeu 72,0 (25) 13 18 25 16
19 NED 2705 Son Weir 73,0 20 17 19 17 (33)
20 NED 2846 Jort Kamsteeg 78,0 17 20 21 20 (26)
21 NED 2863 Boele van Renesse 79,0 16 (dsq) 11 23 29
22 NED 2513 Evi Luiks 80,0 18 23 (29) 19 20
23 NED 2934 Mike de Brouwer 84,0 26 21 15 22 (30)
24 NED 3213 Adriaan Bak 90,0 23 26 26 (dsq) 15
25 NED 2575 Alana Fraza 91,0 (dns) dns dns 7 4
26 NED 3199 Fiene Eggermont 95,0 21 27 23 (30) 24
27 NED 3163 Abel Oskamp 98,0 22 12 24 (dns) dns
28 NED 2961 Pieter de Wit 99,0 (30) 24 28 29 18
29 NED 3355 Margot van Wettum 101,0 28 28 22 (36) 23
30 NED 2883 Annebelle van Aggele 104,0 (dns) dns dns 15 9
31 NED 3067 Hidde Petersen 112,0 27 25 27 33 (34)
32 NED 2710 Jens Meijer 113,0 24 (dns) dns 14 35
33 NED 3017 Marleen van Gils 119,0 (dns) dns dns 34 5
34 NED 3049 Amelie Swen 125,0 (dns) dns dns 32 13
35 NED 2175 Lucas Elderhorst 130,0 (dns) dns dns 18 32
36 NED 3226 Max M.A. Breur 135,0 29 (dns) dns 35 31
37 NED 2230 Gesa Rüdiger 137,0 32 (dns) dns 28 37
38 HKG 209 Boudewien Hendriksen 147,0 (dns) dns dns 31 36
39 NED 2929 Sophie Baggers 160,0 (dns) dns dns dns dns

Uitslag Optimist C

Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 3087 Roald van der Vliet 10,0 (5) 1 1 1 1 1 4 1
2 2601 Thije Bogaard 19,0 1 2 6 2 (8) 3 1 4
3 2975 Annemijn Verbeek 30,0 4 4 (8) 4 2 2 7 7
4 2600 Lars van der Duin 35,0 9 (10) 4 7 7 4 2 2
5 3291 Cas Timmermans 45,0 8 3 11 5 3 (18) 9 6
6 3286 Amber Knape 45,0 6 8 5 3 9 9 (14) 5
7 2176 Xander Holtz 48,0 2 5 12 9 4 (17) 5 11
8 7067 Gijs van der Heijden 58,0 3 (16) 15 11 5 15 6 3
9 3294 Aimi Cole 73,0 11 11 9 8 15 6 (17) 13
10 8746 Jip Vrind 76,0 7 7 17 10 12 11 (21) 12
11 2423 Auke van Drongelen 77,0 12 6 3 13 14 (27) 12 17
12 3341 Sebastiaan van Ofwegen 78,0 10 9 10 (28) 6 14 13 16
13 3065 Niec van Nunen 99,0 17 13 16 12 19 8 (ocs) 14
14 3019 Loes Hin 110,0 16 14 14 17 21 12 16 (27)
15 3099 Jack Hudig 121,0 21 17 18 14 20 13 (25) 18
16 2416 Jikke van Hövell 124,0 (dns) dns 2 18 13 22 3 21
17 3132 Merijn Dam 131,0 24 18 19 (26) 26 10 24 10
18 3360 Alexander Hartsink 132,0 13 15 7 27 (ocs) 7 28 35
19 3316 Senne Boer 136,0 19 12 30 6 16 26 27 (31)
20 2800 Hugo Schilp 139,0 (dns) dns 20 16 11 30 8 9
21 2386 Sophie van den Bos 141,0 18 20 13 (ocs) 10 33 19 28
22 2897 Stijn van der Molen 146,0 15 19 21 15 18 35 23 (36)
23 2400 Tije Schilp 161,0 14 25 22 19 17 34 30 (39)
24 3177 Noa Viool 169,0 20 23 25 20 27 25 (29) 29
25 100 Flora Hagenberg 169,0 23 21 26 29 24 23 (36) 23
26 3359 Christopher Hartsink 171,0 25 26 28 23 23 (31) 20 26
27 1228 Jolijn Nijholt 173,0 22 22 24 21 25 29 (31) 30
28 2585 Finn Versteeg 192,0 26 24 27 24 (dns) 24 34 33
29 2403 Jara Moorman 211,0 (dns) dns 23 22 22 32 33 34
30 3077 Inge Ter Horst 218,0 (dns) dns dns dns dns 5 11 22
31 2782 Mees Groot Nuelend 224,0 (dns) dns dns dns dns 19 10 15
32 3184 Max Jansen 241,0 (dns) dns dns dns dns 16 26 19
33 3071 Milou van den Top 257,0 (dns) dns dns dns dns 20 32 25
34 2433 Charlotte Vervoort 259,0 (dns) dns dns dns dns 36 35 8
35 2361 Pim Bodegraven 261,0 (dns) dns dns dns dns 21 15 dnf
36 4247 Sophie Vervoort 263,0 (dns) dns dns dns dns 28 18 37
37 2527 Tess Goote 264,0 (dns) dns dns dns dns 38 22 24
38 2819 Dovid Viool 265,0 (dns) dns 29 25 dns 39 37 dnf
39 2824 Gie Auw Yang 280,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc 42 38 20
40 8 Esther Rüdiger 293,0 (dns) dns dns dns dns 41 40 32
41 2898 Louis Steenstra-Toussaint 294,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc 37 39 38
42 2890 Philip Steenstra-Toussaint 310,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc 40 dnf dns
43 2997 Jikke Schraffordt 315,0 (dns) dns dns dns dns dns dns dns
43 3242 Casper Klaassen 315,0 (dns) dns dns dns dns dns dns dns

Uitslag RSFeva

Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 4450 Luuk de Wijn, Sjoerd de Wijn 5,0 (2) 1 1 1 1 1
2 6793 Robbert Huisman, Gijs Zuidema 11,0 1 2 2 (3) 3 3
3 5882 Imme Rijk, Itte Klimp 15,0 4 3 4 2 2 (5)
4 5255 Abel Jansen, Emma Jansen 24,0 3 5 6 6 (8) 4
5 3465 Arthur Nankman, Feline Vreeburg 33,0 6 8 3 8 (13) 8
6 5936 Hilbrand Rustema, Pelle Reijers 36,0 8 7 5 7 (11) 9
7 3466 Eline van der Dussen, Estelle Schaap 37,0 11 4 10 (12) 5 7
8 5253 Mees Beerda, Jorn Swart* 42,0 7 6 8 4 (17) 17
9 1174 Bruno Bakker, Wietske/ Tjalle de Jong/ Swen 43,0 5 9 9 (11) 10 10
10 4767 Hester Stokman, Tom Jongkind 46,0 10 12 7 5 (14) 12
11 4771 Marijn Eggermont, Bouwe Adriaansen* 53,0 12 11 12 9 9 (14)
12 3920 Mark Hopman, Niels Hopman 55,0 9 10 11 10 15 (16)
13 6486 Laura van den Acker, Femke van den Berg* 60,0 (dns) dns dns dns 4 2
14 587 Luisa de Mares Oyens, Isabelle van Mourik* 67,0 (dns) dns dns dns 7 6
15 6076 Leah Ramuz, Mette Houtzager 71,0 (dns) dns dns dns 6 11
16 5092 Lars van den Berg, Max van Mourik* 79,0 (dns) dns dns dns 12 13
17 4309 Bram Vaessen, Lieke Snelderwaard 85,0 (dns) dns dns dns 16 15

Uitslag Splash B

Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 1363 Max van Cappelle 5,0 (1) 1 1 1 1 1
2 1028 Gijs de Boer 15,0 (dns) dns dns dns dns dns