Uitslagen Combi Kaag – voorjaar 2018

Uitslag Laser4.7

Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 179586 Chris Andriessen 11,0 1 2 1 (3) 1 2 2 1 (ocs) 1
2 117250 Hanno Holtackers 16,0 (4) (4) 2 4 3 1 1 2 1 2
3 70704 Tammo Breedveld 26,0 3 3 3 2 4 4 3 4 (dns) (dns)
4 80605 Merten Tijsma 29,0 2 1 5 1 2 (dns) (dns) dns dns dns
5 187051 Lieke Snelderwaard 29,0 (5) (5) 4 5 5 3 4 3 2 3

Optimist A

Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2886 Boudewijn Grootes 28,0 2 6 1 3 3 5 5 (7) (10) 3
2 3069 Vera ter Horst 31,0 1 4 5 6 5 4 2 4 (7) (9)
3 2943 Diederik Engler 35,0 5 2 4 5 (12) 1 3 8 (9) 7
4 2880 Louise Bloem 36,0 (8) 3 6 8 4 (9) 4 1 6 4
5 3026 Friso Engler 38,0 3 1 2 1 8 (11) 6 6 11 (dns)
6 3104 Ivar Adriaansen 39,0 7 8 (10) 7 1 2 8 (11) 1 5
7 2323 Meia Frantzen 40,0 6 5 9 2 7 (10) 1 2 8 (10)
8 3305 Sam van Nieuwenhuyzen 46,0 4 10 (11) 10 9 3 (11) 3 5 2
9 2981 Nienke Stokman 54,0 11 7 3 4 6 (12) (12) 12 3 8
10 3198 Beertje Peute 59,0 9 9 8 (11) (11) 8 7 10 2 6
11 3332 Guy Esytourgie 61,0 (dns) (dns) 12 12 10 7 10 5 4 1
12 2672 Willem Hagenberg 63,0 10 11 7 9 2 6 9 9 (dns) (dns)
13 3131 Ivar van Dingelen 112,0 (dns) (dns) dns dns dns dns dns dns dns dns

Optimist B

Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3275 Quint Klaassen 11,0 2 (4) 2 1 (4) 1 1 1 1 2
2 2746 Storm Vrind 24,0 1 5 (14) 3 1 7 2 (14) 2 3
3 3191 Dimitris Motos 42,0 6 (18) 4 15 (31) 2 5 2 7 1
4 3049 Amélie Swen 52,0 (19) (23) 12 6 2 15 6 4 3 4
5 3058 Xavier van der Leest 52,0 (11) 6 8 9 (12) 6 3 3 6 11
6 3024 Jorien Hin 56,0 (15) 9 (18) 8 6 8 9 5 4 7
7 3030 Kylian van den Akker 59,0 4 (17) (15) 4 10 5 15 7 5 9
8 2658 Olena Godee 60,0 10 3 1 12 3 13 4 (19) (14) 14
9 3121 Niels Brandt 69,0 (20) 1 19 5 9 3 7 6 (23) 19
10 2575 Alana Fraza 75,0 3 8 3 2 (20) 14 12 (18) 16 17
11 3130 Tjebbe Warmerdam 75,0 8 (13) 13 7 8 4 (14) 13 10 12
12 3017 Marleen van Gils 87,0 (24) (28) 5 10 7 11 10 16 15 13
13 2430 Wessel Holz 96,0 14 (20) 7 18 5 19 16 (20) 11 6
14 3199 Fiene Eggermont 104,0 5 19 (24) (28) 11 12 22 11 9 15
15 2934 Mike de Brouwer 105,0 16 7 17 14 (dnf) 18 13 12 8 (dns)
16 2955 Nienke Warmerdam 113,0 (23) 14 (22) 11 18 17 19 9 17 8
17 2846 Jort Kamsteeg 114,0 17 16 (26) 16 17 9 11 15 13 (22)
18 3272 Thys Sijpkens 122,0 13 10 16 19 (21) 10 18 (22) 20 16
19 2751 Simon Hagenberg 125,0 7 2 11 17 30 (31) 24 (ocs) 24 10
20 3280 Wouter de Wit 143,0 9 15 6 22 13 24 17 (dns) (dns) dns
21 3092 Agnès Brandt 144,0 12 12 9 13 25 23 (31) 25 25 (26)
22 2961 Pieter de Wit 148,0 (27) 21 (27) 23 22 20 8 17 19 18
23 3235 Lisa Brandt 164,0 18 (31) 31 30 14 26 30 10 (33) 5
24 3226 Max Breur 171,0 28 (29) 20 (33) 19 21 25 26 12 20
25 3067 Hidde Petersen 191,0 (30) 27 28 29 23 25 20 (30) 18 21
26 3259 Sacha Pasichnyk 193,0 22 24 10 24 26 (30) 29 28 (30) 30
27 3213 Adriaan Bak 198,0 (dns) (dns) dns 25 29 16 dsq 8 21 25
28 2705 Son Weir 198,0 25 11 (dns) 21 24 (dns) dns 24 29 27
29 2175 Lucas Elderhorst 198,0 (32) 30 30 31 15 22 21 23 26 (32)
30 2818 Julia de Jeu 201,0 26 26 23 20 27 28 (ocs) (ocs) 27 24
31 7 Boudewien Hendriksen 205,0 21 22 21 27 (ocs) (bfd) 26 dsq 28 23
32 2982 Carel Schuurmans 235,0 (dns) (dns) dns dns dns 29 23 21 22 29
33 2868 Luz Hulzebos 236,0 33 25 25 26 16 (dns) (dns) dns dns dns
34 2994 Danique Triebels 236,0 29 32 29 (34) 32 (bfd) 28 27 31 28
35 2220 Merel Braaksma 237,0 31 (33) (32) 32 28 27 27 29 32 31
36 2772 Gunes Soyer 296,0 (dns) (dns) dns dns dns dns dns dns dns dns

Optimist C

 Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2975 Annemijn Verbeek 14,0 (5) 3 3 4 1 1 1 1
2 2601 Thije Bogaard 17,0 1 2 5 1 2 (10) 3 3
3 2176 Xander Holtz 21,0 (8) 6 4 2 3 2 2 2
4 3065 Niec van Nuenen 38,0 4 (15) 7 10 5 4 4 4
5 2423 Auke van Drongelen 39,0 3 8 11 (12) 4 3 5 5
6 3184 Max Jansen 40,0 (10) 1 1 6 7 9 9 7
7 3077 Inge ter Horst 44,0 2 4 8 (13) 8 8 6 8
8 2782 Mees Groot Nuelend 51,0 6 (13) 6 7 6 6 10 10
9 3019 Loes Hin 60,0 (12) 5 2 11 11 7 12 12
10 8746 Jip Vrind 63,0 7 (12) 10 9 9 11 8 9
11 7067 Gijs van der Heijden 65,0 9 9 9 5 15 (18) 7 11
12 2501 Sopphie Winkel 72,0 (17) 7 14 16 13 5 11 6
13 1228 Jolijn Nijholt 87,0 11 10 13 8 (16) 16 14 15
14 643 Jurgen Sas 89,0 14 (18) 12 3 12 17 13 18
15 3132 Merijn Dam 101,0 13 11 17 (19) 10 14 19 17
16 2 Nina van Heel 102,0 19 14 (21) 14 14 12 16 13
17 3 Marnix van Lent 112,0 16 16 (20) 17 17 15 17 14
18 3177 Noa Viool 135,0 15 20 (dnf) dnf 20 13 18 22
19 3037 Lodewijk Bak 135,0 (dns) dns 19 20 18 20 15 16
20 2503 Lenno Leefmans 138,0 20 19 18 18 21 19 (23) 23
21 1 Timo Zwerver 146,0 18 17 15 15 (dns) dns dns dns
22 7829 Bram Bouwknegt 148,0 (22) 21 22 21 22 21 22 19
23 4 Faris Palko Hadithi 155,0 21 22 23 (dns) 25 22 21 21
24 7 Annelotte de Haas 163,0 (dns) dns 16 dns 19 dnf dnf 20
25 2726 Flyn Verbeek 172,0 (dns) dns dns dns 23 24 20 24
26 5 Fiepke de Haas 182,0 (dns) dns dns dns 24 23 dns dns