Uitslag Combi Muiden


Uitslag Laser-4.7
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 198957 Ole vd Vorm, WV Brassemermeer 6,0 1 1 1 (2) 1 2
2 192581 Sebastiaan van der Kaaden, WV Braassemermeer 12,0 2 2 2 4 2 (5)
3 145872 Julian Keule, WV Braassemermeer 15,0 3 3 5 1 (6) 3
4 203502 Steven van Gils, KNZ&RV Muiden 16,0 (6) 5 4 3 3 1
5 174318 Anna Houtzager, KNZ&RV Muiden 22,0 4 4 3 6 5 (8)
6 179586 Chris Andriessen, WV Braassemermeer 28,0 (7) 7 6 5 4 6
7 185081 Jelco Heringa, WV Braassemermeer 29,0 5 6 7 7 (8) 4
8 182253 Kathelijn van der Veer, WV Braassemermeer 38,0 8 8 (dnf) 8 7 7
9 187605 Gijs Volker, KNZ&RV Muiden 48,0 9 (dnc) dnc dnc 9 dnc

 



Uitslag Optimist-A

Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 3322 Gijs Niewold, JZV Muiderzand 10,0 2 1 2 4 1 (10)
2 3270 Houwe Reesink, KWVL 11,0 1 2 1 (5) 4 3
3 3127 Tom Jongkind, WV Nieuwe Meer 22,0 4 4 4 6 (9) 4
4 3017 Wessel van Gils, KNZ&RV Muiden 23,0 3 3 5 1 (15) 11
5 3172 Max Frank, WV Braassemermeer 28,0 (10) 5 10 9 2 2
6 2670 Mila Rietveld, WV Nieuwe Meer 35,0 7 (11) 9 7 5 7
7 2420 Anneloes Knegtel, WV Braassemermeer 37,0 6 7 8 (17) 8 8
8 3295 Olaf Ganzevles, FAMED 46,0 5 12 14 2 13 (16)
9 3043 Hugo Dedding, WV Braassemermeer 52,0 11 10 15 (16) 3 13
10 3139 Bob Steinmetz, KNZR&V Muiden 55,0 9 6 3 (19) 19 18
11 3215 Mickey Revet, KNZ&RV Muiden 55,0 15 9 13 12 (21) 6
12 2981 Hester Stokman, WV Nieuwe Meer 56,0 12 (18) 11 11 10 12
13 3031 Jules Ramuz, KNZ&RV Muiden 67,0 8 8 6 (26) 25 20
14 3269 Sjoerd Nauta, WSV Het Witte Huis 68,0 14 15 (16) 14 16 9
15 2828 Ewout Knegtel, WV Braassemmermeer 69,0 17 (23) 17 10 11 14
16 3016 Jeroen Dieperink, WV Braassemermeer 70,0 (dnc) 17 18 3 27 5
17 3200 Sven Veldhuizen, HWH 71,0 13 14 7 (22) 18 19
18 3223 Ruud Wiegersma, HWH 77,0 20 16 12 (21) 14 15
19 3233 Sytze Boerstra, WV Braassemermeer 81,0 (dnc) dnc dnc 8 6 1
20 3205 Kees den Tex, KWVL 88,0 21 13 21 13 20 (22)
21 2886 Boudewijn Grootes, HJC 95,0 18 22 22 (23) 12 21
22 3026 Friso Engler, HJC 97,0 16 21 20 18 22 (25)
23 2964 Olivier de Ruiter, KWVL 108,0 19 20 19 24 (29) 26
24 3110 Maxime de Munnik, KWVL 125,0 (dnc) dnc dnc 28 7 24
25 3106 Sello Romkens, Het witte huis 125,0 (dnc) dnc dnc 25 17 17
26 3326 Feline van Ede, KWVL 127,0 (dnc) dnc dnc 15 23 23
27 2652 Lotte Bins, KWVL 140,0 22 19 (dnc) dnc dnc dnc
28 2368 Job Vreugdenhil, KWVL 141,0 (dnc) dnc dnc 20 28 27
29 2483 Willem Dercksen, KWVL 146,0 (dnc) dnc dnc 27 24 29
30 2946 Zita de Bruijn, KWVL 149,0 (dnc) dnc dnc 29 26 28
31 3206 Marnix Kockelbergh, KWVL 165,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
31 3243 Heleen van Ofwegen, KNZ&RV Muiden 165,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc


Uitslag Optimist-B

Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 6
1 NED 3300 Frederik Smelt, KNZ&RV Muiden 4,0 1 1 1 1 (2)
2 NED 2758 Thijs Bijleveld, WV Braassemermeer 9,0 2 (6) 2 4 1
3 NED 2880 Louise Bloem, KNZ&RV Muiden 16,0 (9) 5 5 2 4
4 NED 2943 Diederik Engler, HJC 20,0 6 8 3 3 (11)
5 NED 3160 Guus van Renesse, HJC 21,0 5 2 6 8 (13)
6 NED 2501 Nienke Stokman, WV Nieuwe Meer 28,0 (13) 12 4 7 5
7 NED 3069 Vera Ter Horst, HJC 29,0 7 7 7 (11) 8
8 NOR 3078 Dena Luiks, WV Nieuwe Meer 35,0 4 (dsq) 15 13 3
9 NED 2525 Wisse Boekestijn, KNZ&RV Muiden 36,0 8 (dsq) 9 5 14
10 NED 3107 Carlijn Baggers, WV Braassemermeer 36,0 10 10 (12) 9 7
11 NED 2345 Sam Schickler, KNZ&RV Muiden 40,0 11 9 (18) 10 10
12 NED 3104 Bouwe Adriaansen, WV Nieuwe Meer 43,0 12 11 14 6 (15)
13 NED 3246 Frank Roemers, KNZ&RV Muiden 52,0 3 4 21 (dnc) dnc
14 NED 2229 Jip de Boer, HJC 53,0 (dnc) dnc 11 12 6
15 NED 2536 Norbert Sas, WV Nieuwe meer 55,0 (dnf) dnc 8 14 9
16 NED 2201 Marijn Eggermont, WV Nieuwe Meer 63,0 (dnf) 3 20 20 20
17 NED 2897 Floor Frank, WV Braassemermeer 67,0 (dnc) dnc 10 16 17
18 NED 2808 Joppe Tak, HJC 67,0 (dnc) dnc 16 15 12
19 NED 2409 Reinier Stumpel, WSV Hoorn 73,0 (dnc) dnc 13 17 19
20 NED 3159 Lars Ganzevles, WV Braassemermeer 77,0 (dnc) dnc 19 18 16
21 NED 3163 Abel Oskamp, KNZ&RV Muiden 78,0 (dnf) dnf 17 19 18
22 NED 2929 Sophie Baggers, WV Braassemermeer 96,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc
22 NED 3131 Ivar van Diggelen, HJC 96,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc


Uitslag Optimist-C

Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 NED 2966 Jesper Boogers, KWVL 7,0 (3) 3 1 1 2
2 NED 2332 Hidde van der Zee, KWVL 10,0 5 (6) 2 2 1
3 NED 2903 Eva Boogers, KWVL 27,0 11 (25) 5 5 6
4 NED 2672 Willem Hagenberg, Nieuwe Meer 29,0 8 7 3 11 (16)
5 NED 2323 Meia Frantzen, KNZ&RV Muiden 32,0 (37) 14 7 6 5
6 NED 2917 Reinoud Tibboel, KNZ&RV Muiden 35,0 1 9 10 (16) 15
7 NED 2558 Henry Mole, KWVL 37,0 (19) 2 11 10 14
8 NED 2877 Thomas Reyers, KWVL 40,0 24 5 4 (41) 7
9 NED 3180 Tian Ming Hauptmeijer, KWVL 40,0 (27) 4 6 18 12
10 NED 2219 Stijn Wierper, KWVL 42,0 (28) 27 9 3 3
11 NED 2705 Son Weir, WV Ouderkerkerplas 42,0 9 8 12 13 (19)
12 NED 3070 Berend Roozendaal, KWVL 44,0 13 (32) 17 4 10
13 NED 1805 Quint Klaassen, WV Ouderkerkerplas 49,0 14 1 (18) 17 17
14 NED 2159 Josephine Holtz, WV Braassemermeer 49,0 2 23 13 (27) 11
15 NED 2401 Pepita Haverkate, KNZ&RV Muiden 60,0 7 11 (26) 24 18
16 NED 2430 Wessel Holtz, WV Braassemermeer 64,0 (48) 20 14 7 23
17 NED 2746 Storm Vrind, KWV de Kaag 65,0 (29) 12 21 28 4
18 NED 1980 Noah Roemers, KNZ&RV Muiden 69,0 16 17 16 20 (38)
19 K 2 Amelie Swen, KWV de Kaag 71,0 25 29 (48) 9 8
20 NED 2513 Evi Luiks, WV Nieuw Meer 71,0 17 (24) 15 15 24
21 NED 3058 Xavier van der Leest, KNZ&RV Muiden 72,0 (26) 15 25 23 9
22 NED 3188 Mirte Blom, KWVL 73,0 12 18 29 14 (dnc)
23 NED 2814 Marleen van Gils, KNZ&RV Muiden 73,0 (32) 16 23 21 13
24 NED 2658 Olena Godee, KNZ&RV Muiden 77,0 15 22 (31) 19 21
25 NED 2601 Thije Bogaard, KNZ&RV Muiden 81,0 10 19 24 (29) 28
26 NED 2509 Julie Reesink, KWVL 81,0 22 28 19 12 (31)
27 NED 3024 Jorien Hin, HJC 87,0 6 30 20 31 (35)
28 NED 2868 Luz Hulzebos, KNZ&RV Muiden 87,0 18 (33) 27 22 20
29 NED 2343 Wesley Kraan, WV Ouderkerkerplas 92,0 23 21 22 (52) 26
30 NED 3242 Lex Klaassen, WV Ouderkerkerplas 97,0 30 10 32 (35) 25
31 NED 2751 Simon Hagenberge, Nieuwe Meer 101,0 20 37 8 (38) 36
32 NED 2998 Feline Vreeburg, WV Braassemermeer 110,0 4 (38) 36 36 34
33 NED 3284 Laurens Ossentjuk, KWVL 110,0 (38) 13 28 37 32
34 NED 2934 Mike de Brouwer, WV Ouderkerkerplas 114,0 21 26 35 32 (37)
35 NED 3092 Agnes Brandt, WV Braassemermeer 115,0 (44) 41 39 8 27
36 NED 2818 Julia de Jeu, WV Braassemermeer 134,0 39 (46) 40 26 29
37 NED 3079 Teije van Ede, KWVL 136,0 34 39 38 25 (43)
38 NED 2103 Fiene Eggermont, WV Nieuwe Meer 136,0 33 36 34 33 (46)
39 NED 2772 Gunes Soyer, Vlietland 138,0 41 34 (45) 30 33
40 NED 2176 Xander Holtz, WV Braassemermeer 144,0 (45) 40 37 45 22
41 NED 3226 Max M.A. Breur, HJC 150,0 (53) 35 30 46 39
42 NED 2961 Pieter de Wit, HJC 152,0 31 (47) 43 34 44
43 NED 2575 Alana Fraza, KNZ&RV Muiden 156,0 35 31 46 44 (dnc)
44 NED 3213 Willemijn van Aspert, KNZ&RV 161,0 36 (43) 41 42 42
45 NED 2940 Coco Haverkate, KNZ&RV Muiden 164,0 50 45 (52) 39 30
46 NED 2505 Sebastiaan van Ofwegen, WV Braassemermeer 178,0 (52) 48 42 48 40
47 NED 2225 Willem de Boer, KNZ&RV Muiden 180,0 (51) 42 51 40 47
48 NED 2863 Boele van Renesse, HJC 187,0 40 (dnc) 33 dnc 45
49 NED 2415 Luna Boswinkel, KNZ&RV Muiden 191,0 47 50 47 47 (dnc)
50 NED 2765 Laurens Engler, HJC 192,0 46 59 44 43 (dnf)
51 NED 2852 Bouwe Moret 196,0 54 52 (55) 49 41
52 NED 1228 Jolijn Nijholt, Nieuwe Meer 207,0 (58) 55 54 50 48
53 NED 1848 Massimo Heemskerk, KNZ&RV Muiden 219,0 42 49 59 (dnc) dnc
54 B 56 Jack Hudig, WV Braassem 219,0 61 (62) 58 51 49
55 NED 2329 Oskar Godee, KNZ&RV Muiden 229,0 49 51 60 (dnc) dnc
56 NED 1879 Servaas Franken, KNZ&RV Muiden 234,0 56 53 56 (dnc) dnc
57 NED 2580 Floor Tummers, KNZ&RV Muiden 236,0 60 54 53 (dnc) dnc
58 X 14 Wouter de Wit, HJC 238,0 63 57 49 (dnc) dnc
59 NED 1872 Roderick Pieterse, KNZ&RV Muiden 239,0 55 58 57 (dnc) dnc
60 NED 11848 Jago Heemskerk, KNZ&RV Muiden 245,0 62 64 50 (dnc) dnc
61 M 1 Ophelia Pieterse, KNZ&RV Muiden 247,0 57 60 61 (dnc) dnc
62 NED 2667 Just ’t Hoen, HJC 250,0 43 (dnc) dnc dnc dnc
63 NED 2683 Tjitske van Mierlo, KNZ&RV Muiden 251,0 (dnc) 44 dnc dnc dnc
64 NED 2719 Rem Manders, KNZ&RV Muiden 253,0 59 56 (dnc) dnc dnc
65 NED 12814 Laura Voskuil, KNZ&RV Muiden 263,0 64 61 (dnc) dnc dnc
66 HKG 303 Bink Oomes, KNZ&RV Muiden 270,0 (dnc) 63 dnc dnf dnc
67 NED 2597 Maxwell Schickler, KNZ&RV Muiden 272,0 (dnc) 65 dnc dnc dnc
68 NED 3105 Guy Estourgie, KWVL 276,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc