Uitslagen Combi Braassemermeer najaar 2021

Optimist Groen

Sail# Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Points Rank
NED 3031 Jeppe NOORDANUS 5,0 1,0 4,0 5,0 1,0 1,0 (19,0) 36 1
NED 2705 Bennett WEIR 4,0 3,0 6,0 1,0 2,0 (12,0) 5,0 33 2
NED 3199 Douwe VOS (7,0) 5,0 2,0 7,0 5,0 7,0 2,0 35 3
NED 3154 Tobias ENZ 6,0 2,0 3,0 6,0 7,0 (10,0) 7,0 41 4
NED 2883 Hugo VRIES, DE 2,0 14,0 10,0 3,0 6,0 4,0 (22,0) 61 5
NED 2666 Anna DE JONG SCHOUWENBURG 10,0 7,0 1,0 8,0 3,0 (21,0) 13,0 63 6
NED 3122 Valerio PALACIOS BENZI 13,0 13,0 5,0 (16,0) 9,0 3,0 1,0 60 7
NED 2936 Yves MAMALET KREUGER 1,0 8,0 9,0 17,0 14,0 (25,0) 8,0 82 8
NED 2051 Milou MODDERMAN 3,0 16,0 15,0 2,0 4,0 (36,0) 18,0 94 9
NED 2527 Tijn GOOTE 15,0 9,0 11,0 11,0 10,0 2,0 (31,0) 89 10
NED 2998 Fiene HENDRIKS 12,0 6,0 13,0 (21,0) 8,0 17,0 3,0 80 11
NED 2188 Pip DE VOS 8,0 11,0 (16,0) 14,0 12,0 13,0 9,0 83 12
NED 2991 Jules MAMALET KREUGER 9,0 10,0 17,0 10,0 15,0 (28,0) 15,0 104 13
NED 2652 Emilie RIJKEN (22,0) 22,0 12,0 12,0 11,0 14,0 6,0 99 14
NED 3198 Alexander KLINKENBERG 11,0 18,0 14,0 15,0 16,0 (35,0) 14,0 123 15
NED 3147 Collin SIEWERS 17,0 19,0 24,0 18,0 18,0 5,0 (32,0) 133 16
NED 3170 Ise SCHIET 20,0 15,0 (49,0) DNS 9,0 20,0 18,0 21,0 152 17
NED 3205 Olivia BOS 19,0 26,0 8,0 13,0 13,0 (32,0) 27,0 138 18
NED 3050 Maurits BREEKPOT (49,0) DNS 4,0 7,0 4,0 49,0 OCS 23,0 20,0 156 19
3010 Babette LINNARTZ 14,0 21,0 20,0 19,0 19,0 19,0 (23,0) 135 20
NED 3012 Hugo DE GROOT 21,0 12,0 25,0 25,0 23,0 (29,0) 11,0 146 21
NED 3336 Jaevion HARTLOOPER 16,0 23,0 21,0 24,0 17,0 (27,0) 25,0 153 22
NED 3030 Maxime BREEKPOT 26,0 24,0 19,0 (27,0) 21,0 20,0 16,0 153 23
NED 2425 Gaia SENDIC 18,0 20,0 18,0 23,0 22,0 (34,0) 26,0 161 24
NED 3421 Bente IJFF 25,0 25,0 22,0 20,0 26,0 22,0 (29,0) 169 25
NED 2470 Ysbrand VENTEVILLE 23,0 27,0 23,0 22,0 25,0 (49,0) DNC 33,0 202 26
NED 3262 Måns LANDEN 24,0 17,0 (49,0) OCS 49,0 OCS 49,0 OCS 11,0 24,0 223 27
NED 2853 Alexis MÖRK (49,0) DNS 28,0 26,0 26,0 24,0 39,0 38,0 230 28
NED 3124 Josephine VAN DER VLUGT (49,0) DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 9,0 4,0 258 29
NED 2329 Alexander VAN DER VLUGT (49,0) DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 6,0 10,0 261 30
NED 2593 Annelouise BROUWER (49,0) DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 8,0 17,0 270 31
NED 3213 Benjamin BAK (49,0) DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 16,0 12,0 273 32
NED 3297 Jason CROUSE (49,0) DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 15,0 34,0 294 33
NED 2982 Bruno OVINK (49,0) DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 31,0 28,0 304 34
NED 3047 Olivier CLAUS (49,0) DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 24,0 37,0 306 35
NED 3043 Hadja KOEKOEK (49,0) DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 26,0 35,0 306 36
NED 1540 Reinout RIJKEN (49,0) DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 30,0 36,0 311 37
NED 3289 Anne-Tjitske BOEKHOVEN (49,0) DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 44,0 30,0 319 38
OPT 2447 Steijn WICHARDS (49,0) DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 37,0 41,0 323 39
NED 2736 Philippine NIERSTRASZ (49,0) DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 33,0 47,0 325 40
NED 2956 Art VAN DER WERFF (49,0) DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 41,0 42,0 328 41
K6 Olivier VAN DER MAST (49,0) DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 38,0 46,0 329 42
K1 Anouk POELMANN (49,0) DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 45,0 39,0 329 43
NED 3193 Iris WINKELMAN (49,0) DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 40,0 44,0 329 44
NED 2783 Marilou WILLEMSE (49,0) DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 46,0 40,0 331 45
B2 Mia SCARGO (49,0) DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 43,0 43,0 331 46
NED 2920 Louisa VAN DEN NOORT (49,0) DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 42,0 45,0 332 47
G8625 Lucia ENZ (49,0) DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 49,0 DNC 343 48

Optimist

Sail# Name R1 R2 R3 R4 Total Points Rank
NED 3366 Bram TEN BERGE 3,0 3,0 1,0 3,0 10 1
NED 3079 Hidde WISMEIJER 1,0 6,0 10,0 1,0 18 2
NED 3014 Kiki Kaatje WISMEIJER 6,0 5,0 5,0 8,0 24 3
NED 3118 Mischa OOSTERBAAN 2,0 2,0 16,0 12,0 32 4
NED 3313 Livia RIJKSEN 15,0 10,0 6,0 6,0 37 5
NED 3434 Julius PIGEAUD 5,0 29,0 UFD 2,0 2,0 38 6
NED 2975 Flyn VERBEEK 10,0 7,0 9,0 15,0 41 7
NED 3232 Veerle PIETERS 17,0 11,0 8,0 7,0 43 8
NED 3420 Nikaj OOSTERBAAN 4,0 1,0 23,0 17,0 45 9
NED 338 Zachary DE VOOGD 14,0 9,0 11,0 11,0 45 10
NED 2735 Dirkje VAN DER POL 18,0 8,0 19,0 4,0 49 11
NED 3236 Faris-Palko HADITHI 9,0 29,0 UFD 4,0 9,0 51 12
NED 3409 Bram BOUWKNEGT 23,0 12,0 7,0 10,0 52 13
NED 3305 Maurits TIGGELHOVEN 7,0 19,0 15,0 14,0 55 14
NED 2913 Roos VERWEIJ 20,0 14,0 17,0 5,0 56 15
NED 3096 Mare VAN VEEN 16,0 13,0 13,0 16,0 58 16
NED 3378 Wesse BRINK 11,0 16,0 14,0 18,0 59 17
NED 2782 Wikke VAN DER MEULEN 19,0 4,0 12,0 29,0 UFD 64 18
NED 3316 Senne BOER 8,0 29,0 UFD 3,0 29,0 DSQ 69 19
NED 3294 Dovid VIOOL 12,0 29,0 UFD 18,0 13,0 72 20
NED 2872 Felix MOLMANS 13,0 15,0 21,0 29,0 DNC 78 21
NED 2929 Roosmarijn DEKKER 22,0 20,0 20,0 19,0 81 22
NED 3143 Eefje LEMMERS 29,0 DNC 18,0 22,0 20,0 89 23
NED 3422 Thijmen IJFF 21,0 17,0 29,0 DNC 29,0 DNC 96 24
NED 3307 Hugo VOLLEBREGT 29,0 DNC 21,0 25,0 21,0 96 25
NED 3177 Rosa VIOOL 24,0 29,0 UFD 24,0 29,0 UFD 106 26
NED 2861 Kjeld DE JONG 29,0 DNC 29,0 DNC 29,0 DNC 29,0 DNC 116 27
NED 3208 Benthe VAN ROOIJ 29,0 DNS 29,0 DNC 29,0 DNF 29,0 DNC 116 27
NED 3044 Emma VAN DRIESSCHE

rsFeva

Sail# Name DoB R1 R2 R3 R4 Total Points Rank
NED 548 Estelle SCHAAP 2003/10/10 1,0 1,0 1,0 1,0 4 1
NED 5026 Féline VREEBURG 2008/05/02 2,0 2,0 2,0 3,0 9 2
NED 7365 Julia DE JEU 2008/02/17 3,0 3,0 3,0 2,0 11 3
NED 7126 Norah WERKHOVEN 2006/05/31 4,0 4,0 4,0 5,0 DNF 17 4
NED 1092 Hansje DE KORT 2009/08/19
NED 3475 Sebastiaan BOEVE 2007/10/31