Totaalklassement Voorjaar 2022

Zeilers die in blauw vermeld staan, hebben zich gekwalificeerd voor de Gold Fleet op CombiNL (voorheen genaamd Combifinale).
Alle anderen zijn in Hoorn van harte welkom in de Silverfleet. Van harte gefeliciteerd allemaal!

Optimist

Plaats Zeilnummer Naam Loosdrecht Kaag Haarlem Westeinder Muiden Totaal
1 3439 Dirkje van der Pol (B) 9 1 3 17 7 37
2 3378 Wesse Brink 8 18 2 9 6 43
3 3031 Jeppe Noordanus 15 5 6 12 13 51
4 2998 Fiene Hendriks 28 2 4 10 15 59
5 2601 Fenne Bogaard 19 7 1 30 4 61
6 3350 Josephine van der Vlugt 11 4 10 30 20 75
7 3375 Senne de Boer 36 18 5 14 8 81
8 3341 Sebastiaan van ofwegen 36 18 24 3 2 83
9 3096 Mare van Veen 14 18 7 30 21 90
10 3051 Torre de Leeuw (B) 36 18 17 11 9 91
11 3005 Charlotte de Groot 32 3 15 30 12 92
12 2936 Yves Mamalet Kreuger 20 18 12 30 14 94
13 3092 Milou MODDERMAN 36 16 13 19 18 102
14 3124 Alexander van der Vlugt 13 10 24 30 26 103
15 2219 Duco van de Staveren 34 6 24 30 11 105
16 3010 Babette Linnartz (B) 31 13 16 23 22 105
17 3381 Roos Verweij 36 18 9 30 16 109
18 3426 Fimme BOEKHOVEN 36 18 24 30 1 109
19 3321 Son Weir 1 18 24 30 37 110
20 3289 Anne-tjitske Boekhoven 24 14 21 24 27 110
21 3320 Nicholas Koekkoek (B) 2 18 24 30 37 111
22 3366 Bram TEN BERGE 36 18 24 30 3 111
23 3430 Emanuel Nuijten 3 18 24 30 37 112
24 3154 Tobias Enz 36 18 11 30 17 112
25 3418 Emilie Landen 4 18 24 30 37 113
26 2527 Tijn Groote 25 11 24 30 23 113
27 3452 Tijme VAN DAPPEREN 36 18 24 30 5 113
28 3414 Pieter de Brauw 5 18 24 30 37 114
29 2770 Jolijn Nijholt 36 18 8 15 37 114
30 3349 Tijl Berlage 6 18 24 30 37 115
31 3409 Bram Bouwknegt 16 8 24 30 37 115
32 3071 Quintin Brouwer 7 18 24 30 37 116
33 3440 Joost Pfeiffer 36 18 24 1 37 116
34 3443 Lotje van der Velden 36 18 24 2 37 117
35 2776 Zachary DE VOOGD 36 18 24 30 10 118
36 3316 Senne Boer 10 18 24 30 37 119
37 3420 Nikaj Oosterbaan 36 18 24 4 37 119
38 3118 Mischa Oosterbaan 36 18 24 5 37 120
39 3365 Wikke van der Meulen 12 18 24 30 37 121
40 3435 Hidde Wismeijer 36 18 24 6 37 121
41 3422 Thijmen IJff 36 18 14 30 24 122
42 3305 Maurits Tiggelhoven 36 18 24 7 37 122
43 2666 Anna de Jong Schouwenburg 36 18 19 22 28 123
44 3313 Livia Rijksen 36 18 24 8 37 123
45 3249 Loek van Hovell tot Westerflier 17 18 24 30 37 126
46 3126 Stijn Pagie 22 18 24 29 33 126
47 3205 Olivia Bos 36 17 18 30 25 126
48 3294 David Viool 18 18 24 30 37 127
49 2958 Jasmijn / Tjaard Vermeulen 29 9 24 28 37 127
50 3434 Julius PIGEAUD 36 18 24 30 19 127
51 3170 Ise Schiet 36 18 24 13 37 128
52 3177 Rosa Viool 21 18 24 30 37 130
53 2652 Emilie Rijken (B) 33 12 24 30 32 131
54 3389 Flyn Verbeek 36 18 24 16 37 131
55 3356 Ay May 23 18 24 30 37 132
56 2574 Daniël Ratelband 36 18 24 18 37 133
57 3049 Finn Versteeg 26 18 23 30 37 134
58 3199 Douwe Vos (B) 30 18 20 30 37 135
59 2188 Pip de de Vos 36 18 24 20 37 135
60 3403 Mees Groot-Nuelend 27 18 24 30 37 136
61 3143 Eefje Lemmers 36 18 24 27 31 136
62 3374 Kiki kaatje Wismeijer 36 18 24 21 37 136
63 NED3044-X Jacky DE BOER 36 18 24 30 29 137
64 3147 Collin SIEWERS 36 18 24 30 30 138
65 2897 Silke Vink 35 15 22 30 37 139
66 2663 Ole Olthoff 36 18 24 25 37 140
67 2051 Silke Vink 36 18 24 26 37 141
68 2946 Simme DOCTER 36 18 24 30 34 142
69 2935 Julia TUKKERS 36 18 24 30 35 143
70 2903 Juliette SWAGERMAN 36 18 24 30 36 144
71 2386 Siep Waterhout (B) 36 18 24 30 37 145
72 3386 Liz Groot-Nuelend 36 18 24 30 37 145
73 3394 Joris Deetman 36 18 24 30 37 145
74 2975 Flyn Verbeek 36 18 24 30 37 145
75 3120 Joshua Falcao de Lima 36 18 24 30 37 145

Optimist Groen

De met een sterretje gemarkeerde zeilers promoveren op 1 september naar de Optimist.
Dat geldt ook voor zeilers die twee jaar Optimist Groen hebben gezeild.
Let op! Voor de Combifinale in Hoorn schrijf je je in onder Optimist Groen.
Zie de promotieregels: Promotie-reglement 2018 – Combi Amsterdam.

Plaats Zeilnummer Naam Loosdrecht Kaag Haarlem Westeinder Muiden Totaal
1 2725 Nils BAKKENES * 25 4 3 2 4 38
2 2992 Olivier Enschede * 19 5 7 1 7 39
3 3152 Willem Verhoeff * 8 21 5 6 2 42
4 3121 Lucas Oonk * 25 21 1 4 1 52
5 2808 Luit Schram * 25 21 2 3 3 54
6 3059 Roos Schram * 25 21 6 8 6 66
7 2943 Zef Zwart * 25 21 18 13 5 82
8 3198 Alexander KLINKENBERG * 25 6 8 9 38 86
9 3147 Collin Siewers * 5 9 11 26 38 89
10 3120 Joshua Falcao de Lima * 25 21 13 12 18 89
11 3068 Juliette de Jong 11 12 17 16 38 94
12 3268 Yfke America 25 21 12 26 10 94
13 3019 Tessa Groeneveld 25 21 24 15 11 96
14 1540 Reinout Rijken 12 3 44 26 12 97
15 3392 Marijn SCHOUTEN 25 8 16 11 38 98
16 3421 Bente Ijff 9 21 9 26 38 103
17 3149 Anouk POELMANN 25 7 36 14 21 103
18 3157 Lucca de Jong 17 11 20 21 38 107
19 3043 Hadja Koekoek 25 21 19 26 17 108
20 3328 Gaia Sendic 13 15 28 26 27 109
21 2666 Anna de Jong Schouwenburg 1 2 44 26 38 111
22 2956 Art van der Werff 21 14 27 26 23 111
23 2504 Valentine America 25 21 23 26 16 111
24 955 Valentijn Destellirer 25 21 32 19 15 112
25 3262 Måns Landen 6 21 44 5 38 114
26 3448 Willem van Ingen 25 21 4 26 38 114
27 2310 Fiene van Veen 15 21 15 26 38 115
28 3139 Olivia Innemee 25 21 31 26 14 117
29 2447 Steijn Wichards 25 21 26 26 20 118
30 3254 Lieke Mantje 25 21 33 26 13 118
31 3044 Moritz Laeven 25 21 10 26 38 120
32 2736 Philippine Nierstrasz 10 13 44 26 29 122
33 2783 Marilou Willemse 16 21 29 26 30 122
34 3051 Torre de Leeuw 14 1 44 26 38 123
35 2470 Ysbrand Venteville 25 21 14 26 38 124
36 2996 Sven Tol 25 21 30 26 22 124
37 2735 Josephine VAN DER LEY 25 21 44 26 8 124
38 3141 Floortje ELZINGA 25 21 44 26 9 125
39 2598 Alexander versluijs 25 21 44 17 19 126
40 2188 Pip de Vos 2 21 44 26 38 131
41 2426 Ward Dijkkamp 25 21 21 26 38 131
42 2786 Wouter SPRUIJT 25 21 34 26 25 131
43 2574 Daniel Ratelband 3 21 44 26 38 132
44 3296 Jules Mamalet Kreuger 25 21 22 26 38 132
45 3170 Ise Schiet 4 21 44 26 38 133
46 3047 Olivier CLAUS 25 17 35 23 34 134
47 3242 Quinten Rademakers 25 21 25 26 38 135
48 3050 Maurits Breekpot 25 21 44 7 38 135
49 3071 Annelouise Brouwer 7 21 44 26 38 136
50 3030 Maxime Breekpot 25 21 44 10 38 138
51 3193 Iris Winkelman 25 20 37 26 31 139
52 2920 Louisa VAN DEN NOORT 25 21 44 26 26 142
53 3012 Hugo de GROOT 25 10 44 26 38 143
54 2872 Gijs Hamer 25 21 44 18 35 143
55 B3 Maarten ZIEKMAN 25 21 44 26 28 144
56 14 Norah Belkhaddar 25 21 38 26 38 148
57 2486 Tijs Spijkerman 25 21 44 20 38 148
58 1 Olivier VAN DER MAST 25 21 44 26 32 148
59 NEDK 1 Olivier van der MAST 25 16 44 26 38 149
60 3174 Floortje Elzinga 25 21 39 26 38 149
61 1736 Minne DE METZ 25 21 44 26 33 149
62 2853 Alexis MÖRK 25 19 44 26 36 150
63 2922 Eske Kamphuis 25 21 40 26 38 150
64 3000 Luna Keijzers 25 21 44 22 38 150
65 3014 Nout Wismeijer 25 18 44 26 38 151
66 12 Valentijn Coosemans 25 21 41 26 38 151
67 3228 Bruun Innemee 25 21 42 26 37 151
68 2997 Alfie mc gibbon 25 21 44 24 38 152
69 16 Julian Pannekoek 25 21 43 26 38 153
70 2934 Alex de Brouwer Gonzalvo 25 21 44 25 38 153
71 222 Charlie Steenstra Toussaint 25 21 44 26 38 154

Laser 4.7

Plaats Zeilnummer Naam Loosdrecht Kaag Haarlem Westeinder Muiden Totaal
1 185004 Thije Bogaard 2 1 1 5 1 10
2 181031 Timo ZWERVER 3 3 8 5 2 21
3 217946 Sarah HENDRIKS 3 2 8 5 6 24
4 199883 Nienke Stokman 3 10 2 1 8 24
5 204275 Floris van den BAN 3 4 8 5 5 25
6 125428 Kee Olthof 3 10 4 2 8 27
7 88 Felix MOLMANS 3 5 8 5 8 29
8 192644 Casper HOFMAN 3 6 8 5 7 29
9 210782 Naud Voskuilen 3 10 3 5 8 29
10 187035 Ralph VAN DER VOET 3 10 8 5 3 29
11 178422 Ruth Riezebos 3 10 8 5 4 30
12 203491(1) Emilie RITCHIE 3 7 8 5 8 31
13 170453 Tessa Buijs 3 10 5 5 8 31
14 14 Maurits de Jong Schouwenburg 1 10 8 5 8 32
15 203493 Maurits HOLWERDA 3 8 8 5 8 32
16 213482 Maurits de Jong Schouwenburg 3 10 6 5 8 32
17 198835 Thomas Dop 3 10 8 3 8 32
18 8 Hugo MODDERMAN 3 9 8 5 8 33
19 209783 Camilla van Buuren 3 10 7 5 8 33
20 6 Finn Reusken 3 10 8 4 8 33
21 207341 Juliette BOLLEN/Fiona Craft 3 10 8 5 8 34