Optimist
Zeilnummer | Naam | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Totaal |
3439 | Dirkje van der Pol (B) | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
3350 | Josephine van der Vlugt | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
3031 | Jeppe Noordanus | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2601 | Fenne Bogaard | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
3378 | Wesse Brink | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2998 | Fiene Hendriks | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 |
3096 | Mare van Veen | 14 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 |
3321 | Son Weir | 1 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43 |
3320 | Nicholas Koekkoek (B) | 2 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44 |
3430 | Emanuel Nuijten | 3 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45 |
3418 | Emilie Landen | 4 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46 |
3124 | Alexander van der Vlugt | 13 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47 |
3414 | Pieter de Brauw | 5 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47 |
3349 | Tijl Berlage | 6 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48 |
3409 | Bram Bouwknegt | 16 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48 |
3071 | Quintin Brouwer | 7 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49 |
3005 | Charlotte de Groot | 32 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2936 | Yves Mamalet Kreuger | 20 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50 |
3316 | Senne Boer | 10 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52 |
3365 | Wikke van der Meulen | 12 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54 |
3249 | Loek van Hovell tot Westerflier | 17 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59 |
3289 | Anne-tjitske Boekhoven | 24 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59 |
3375 | Senne de Boer | 36 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2527 | Tijn Groote | 25 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 |
3294 | David Viool | 18 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 |
3010 | Babette Linnartz | 31 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2958 | Jasmijn / Tjaard Vermeulen | 29 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2770 | Jolijn Nijholt | 36 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 |
3177 | Rosa Viool | 21 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63 |
3381 | Roos Verweij | 36 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2219 | Duco van de Staveren | 34 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64 |
3126 | Stijn Pagie | 22 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64 |
3356 | Ay May | 23 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65 |
3092 | Milou MODDERMAN | 36 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65 |
3154 | Tobias Enz | 36 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65 |
3049 | Finn Versteeg | 26 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67 |
3199 | Douwe Vos (B) | 30 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68 |
3422 | Thijmen IJff | 36 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2652 | Emilie Rijken (B) | 33 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69 |
3403 | Mees Groot-Nuelend | 27 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69 |
3205 | Olivia Bos | 36 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 71 |
3051 | Torre de Leeuw | 36 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2897 | Silke Vink | 35 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2666 | Anna de Jong Schouwenburg | 36 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2386 | Siep Waterhout (B) | 36 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78 |
3386 | Liz Groot-Nuelend | 36 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78 |
3394 | Joris Deetman | 36 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2975 | Flyn Verbeek | 36 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78 |
3120 | Joshua Falcao de Lima | 36 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78 |
3143 | Eefje Lemmers | 36 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Optimist Groen
Zeilnummer | Naam | Uniek | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Totaal |
2666 | Anna de Jong Schouwenburg | ja | 1 | 2 | 44 | 47 | |||
3147 | Collin Siewers | ja | 5 | 9 | 11 | 25 | |||
1540 | Reinout Rijken | ja | 12 | 3 | 44 | 59 | |||
3051 | Torre de Leeuw | ja | 14 | 1 | 44 | 59 | |||
2188 | Pip de Vos | ja | 2 | 21 | 44 | 67 | |||
2736 | Philippine Nierstrasz | ja | 10 | 13 | 44 | 67 | |||
3068 | Juliette de Jong | ja | 11 | 12 | 17 | 40 | |||
2574 | Daniel Ratelband | ja | 3 | 21 | 44 | 68 | |||
2992 | Olivier Enschede | ja | 19 | 5 | 7 | 31 | |||
3170 | Ise Schiet | ja | 4 | 21 | 44 | 69 | |||
3262 | Måns Landen | ja | 6 | 21 | 44 | 71 | |||
2505 | Gaia Sendic | ja | 13 | 15 | 28 | 56 | |||
3071 | Annelouise Brouwer | ja | 7 | 21 | 44 | 72 | |||
3157 | Lucca de Jong | ja | 17 | 11 | 20 | 48 | |||
3152 | Willem Verhoeff | ja | 8 | 21 | 5 | 34 | |||
2725 | Nils BAKKENES | ja | 25 | 4 | 3 | 32 | |||
3421 | Bente Ijff | ja | 9 | 21 | 9 | 39 | |||
3198 | Alexander KLINKENBERG | ja | 25 | 6 | 8 | 39 | |||
3149 | Anouk POELMANN | ja | 25 | 7 | 36 | 68 | |||
3392 | Marijn SCHOUTEN | ja | 25 | 8 | 16 | 49 | |||
2956 | Art van der Werff | ja | 21 | 14 | 27 | 62 | |||
3012 | Hugo de GROOT | ja | 25 | 10 | 44 | 79 | |||
2310 | Fiene van Veen | ja | 15 | 21 | 15 | 51 | |||
2783 | Marilou Willemse | ja | 16 | 21 | 29 | 66 | |||
3296 | Jules Mamalet Kreuger | ja | 25 | 21 | 22 | 68 | |||
3014 | Nout Wismeijer | ja | 25 | 18 | 44 | 87 | |||
3043 | Hadja Koekoek | ja | 25 | 21 | 19 | 65 | |||
NEDK 1 | Olivier van der MAST | ja | 25 | 16 | 44 | 85 | |||
3047 | Olivier CLAUS | ja | 25 | 17 | 35 | 77 | |||
222 | Charlie Steenstra Toussaint | ja | 25 | 21 | 44 | 90 | |||
2853 | Alexis MÖRK | ja | 25 | 19 | 44 | 88 | |||
3193 | Iris Winkelman | ja | 25 | 20 | 37 | 82 | |||
3121 | Lucas Oonk | ja | 25 | 21 | 1 | 47 | |||
2808 | Luit Schram | ja | 25 | 21 | 2 | 48 | |||
3448 | Willem van Ingen | ja | 25 | 21 | 4 | 50 | |||
3059 | Roos Schram | ja | 25 | 21 | 6 | 52 | |||
3044 | Moritz Laeven | ja | 25 | 21 | 10 | 56 | |||
3268 | Yfke America | ja | 25 | 21 | 12 | 58 | |||
3120 | Joshua Falcao de Lima | ja | 25 | 21 | 13 | 59 | |||
2470 | Ysbrand Venteville | ja | 25 | 21 | 14 | 60 | |||
2943 | Zef Zwart | ja | 25 | 21 | 18 | 64 | |||
2426 | Ward Dijkkamp | ja | 25 | 21 | 21 | 67 | |||
2504 | Valentine America | ja | 25 | 21 | 23 | 69 | |||
3019 | Tessa Groeneveld | ja | 25 | 21 | 24 | 70 | |||
3242 | Quinten Rademakers | ja | 25 | 21 | 25 | 71 | |||
2447 | Steijn Wichards | ja | 25 | 21 | 26 | 72 | |||
2996 | Sven Tol | ja | 25 | 21 | 30 | 76 | |||
3139 | Olivia Innemee | ja | 25 | 21 | 31 | 77 | |||
17 | Valentijn Destellirer | ja | 25 | 21 | 32 | 78 | |||
3254 | Lieke Mantje | ja | 25 | 21 | 33 | 79 | |||
14 | Norah Belkhaddar | ja | 25 | 21 | 38 | 84 | |||
3174 | Floortje Elzinga | ja | 25 | 21 | 39 | 85 | |||
2922 | Eske Kamphuis | ja | 25 | 21 | 40 | 86 | |||
12 | Valentijn Coosemans | ja | 25 | 21 | 41 | 87 | |||
3228 | Bruun Innemee | ja | 25 | 21 | 42 | 88 | |||
16 | Julian Pannekoek | ja | 25 | 21 | 43 | 89 |
Laser 4.7
Uitslag: Laser 4.7 | ||||||||
Zeilnummer | Naam | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Totaal |
185004 | Thije Bogaard | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
217946 | Sarah HENDRIKS | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
181031 | Timo ZWERVER | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
204275 | Floris van den BAN | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
199883 | Nienke Stokman | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
88 | Felix MOLMANS | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
210782 | Naud Voskuilen | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
192644 | Casper HOFMAN | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
125428 | Kee Olthof | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
203491(1) | Emilie RITCHIE | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
170453 | Tessa Buijs | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 | Maurits de Jong Schouwenburg | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 |
203493 | Maurits HOLWERDA | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 |
213482 | Maurits de Jong Schouwenburg | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
8 | Hugo MODDERMAN | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
209783 | Camilla van Buuren | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
178422 | Ruth Riezebos | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 |
207341 | Juliette BOLLEN/Fiona Craft | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 |